Alsees Shaimi
Contents
- 1 Alsees Shaimi
- 1.1 [ARSEUS] Wie man shaimi | Ich möchte Ihnen sagen, danke | Sub -Mission Nr. 92 [Pokemon Legends]
- 1.2 Verwandter Artikel
- 1.3 [Arseus] Wie man die Form von Shaimi und empfohlene Persönlichkeit ändert [Pokemon Legends]
- 1.4 Wie man sich weiterentwickelt (Formenänderung) und wie man zurückkehrt
- 1.5 Shami -Typ
- 1.6 Was passiert, wenn Sie Shami besiegen? Wie man damit umgeht, wenn es verschwindet
- 1.7 Können Sie Shami sorgfältig auswählen?
- 1.8 Empfohlene Persönlichkeit und Technikzusammensetzung von Shami
- 1.9 Shamis Bilderbuchaufgabe
- 1.10 Shamis Rennwert
- 1.11 Shamis Technik
- 1.12 Verwandter Artikel
- 1.13 [Alseus] wie man Shaimi [Pokemon Legends] fängt und festhält]
- 1.14 Grundlegende Informationen von Shami
- 1.15 Shamis Rennwert
- 1.16 Anstrengungen von Shaimi erhältlich
- 1.17 Shamis Schwächetyp
- 1.18 Evolution von Shami
75
[ARSEUS] Wie man shaimi | Ich möchte Ihnen sagen, danke | Sub -Mission Nr. 92 [Pokemon Legends]
Erweiterung
Erweiterung
Erweiterung
Belohnung / detaillierte Informationen
Klient | Mahir |
---|---|
Bereich | Um die weiße Feld- / Wildnisbasis um |
Auftrittszustand | Benötigen Sie nach dem Löschen der Geschichte Daten des Pokemon -Schwertschilds Speichern |
Dinge notwendig | – |
Belohnen | ・ Gambari iwa (1) |
Verwandter Artikel
A | |||
NEIN | Missionsname | NEIN | Missionsname |
---|---|---|---|
1 | Entwickelte Kemso | 2 | Süßes Mockle |
3 | Welche Art von Ohren sind Colinks Ohren? | Vier | Buzels Rücken |
Fünf | Ich sehne mich nach Ginga | 6 | Pilz -Yoshidama -Werbeturm |
7 | Huante und spielen | 8 | Der größte Teil des Unheils |
9 | Zubats Augen | Zehn | Entwickelte Kemso |
11 | Graslandton | 12 | Gemäßigter eingelegter Stein |
13 | Nur Pilze | 14 | Keine Sorge, wenn Sie sind |
15 | Ballon in Wildnis geteilt | 16 | Midnight Mysterious Phänomen |
17 | Blühen | 18 | Bitte machen Sie einen Kokeshi |
19 | Lustiger Ponita -Zeugenbericht | 20 | Das Geheimnis des roten Feuerballs |
einundzwanzig | Baliard in der hinteren Gasse | zweiundzwanzig | Hirbal, der in der dunklen Nacht schwimmt |
23 | Ich möchte neue Produkte kaufen | vierundzwanzig | Hepopotas ♂ und ♀ |
fünfundzwanzig | Was ist das Pokémon auf dem Waldfoto? | 26 | Ziel -Evangelist |
27 | Ein Kumpel, der das Feld pflügt | 28 | Bitte zeigen Sie mir gute Freunde |
29 | Auf der Suche nach Bitterkeit | 30 | Für schöne Blumen .. |
31 | Stufenbasierte Konstruktion | 32 | Kodaks mit Köpfen |
33 | Ich möchte einen guten Pilz finden! | 34 | Wirksame Ameisenameise |
35 | Wie man gegen Pachilis kämpft | 36 | Gib einfach Wasser! |
37 | Der Duft des flauschigen Krauts | 38 | Zum verlorenen Wachfeuchtgebiet .. |
39 | Erzähl mir mehr Koi King | 40 | Omamori im Sumpf verloren |
41 | Flexibler Versand | 42 | Ein Kumpel, der sich wässert |
43 | Ich möchte wieder ein neues Produkt bekommen | 44 | Was ist das Pokémon auf dem Nachtfoto? |
45 | Karanakushi im Westen und Osten | 46 | Basis auf Küstenbasis |
47 | Strandballon geteilt | 48 | Geschmack der Heimatstadt |
49 | Chase Aipam | 50 | Pokemon mit zwei Schwanzflossen |
51 | Traurig und schön | 52 | Eevee Evolution Ziel |
53 | Oktanes Sumi | 54 | Essen und Akakobe |
55 | Hara Pochamas | 56 | Ich möchte Goricies Hilfe ausleihen |
57 | Geschmack von Bienen | 58 | Zu den verlorenen Wachen Küste .. |
59 | Flatterende Haare von Muuma | 60 | Ein Kumpel, der den Felsen zerquetscht |
61 | Ich möchte mehr neue Produkte kaufen | 62 | Was ist das Pokémon auf dem Foto des Flusses? |
63 | Elegantes Kleid Minomadam | 64 | Die Abneigung gegen Geister überwinden |
65 | Yamanaka -basierte Konstruktion | 66 | Legende des Meeres |
67 | Pippis Mond beobachtet | 68 | Nospath in Richtung Richtungsrichtung |
69 | Zum Fuß der Wachen des verlorenen Kindes .. | 70 | Auf der Suche nach Farbe, die Sie noch nicht gesehen haben |
71 | Ich möchte mehr neue Produkte kaufen | 72 | Einfache Anfrage für Kine |
73 | Welches ist wirklich Minomucci? | 74 | Happinas helfen |
75 | Kirulias flatternde Haare | 76 | Ulimus Pilzjagd |
77 | In die Wildnis in der Wildnis .. | 78 | Eisbergbaus basieren |
79 | Gefrorener Ballon geteilt | 80 | Ultimate Hook Rezept |
81 | Auf der Suche nach heißem Pokémon | 82 | Auf der Suche nach der Spur des Dorfes |
83 | Starker Rokons Schnee versteckt | 84 | Kachicole, die Sie mehr wissen möchten als jeder andere |
85 | Was magst du unter der Traufe? | 86 | Zu den verlorenen Wachen zum gefrorenen Boden .. |
87 | Tamazarashi | 88 | Stahl Lucario |
89 | Schatz des Kongo Dan | 90 | Der Schatz des Shinju Dan |
91 | Giratinas Yukue | 92 | Ich möchte Ihnen danke sagen |
93 | Makkakkaku Nightmare | 94 | Jades Inkarnation |
95 | Untersuchen Sie neue Anomalien | 96 | Übersicht über das Auftreten des großen Ausbruchs des großartigen großartigen großen großen großen Hamano |
97 | Übersicht über Guren’s Feuchtgebiete | 98 | Übersicht über den großartigen großartigen tollen, tollen Strand |
99 | Lieblingsoperation | 100 | Übersicht über die großartigen großartigen großartigen großartigen großartigen Berge |
101 | Übersicht über reine weiße gefrorene Boden großer großer Ausbruch | 102 | Morgendämmerung von Jade |
103 | Morgen graben | 104 | Ein Spiel mit einem Sicherheitsgruppen |
105 | Ultimativer Ballon geteilt | 106 | Die Hoffnung von Seki |
107 | Kais Wunsch | 108 | Ikki Road Bippa Road |
109 | Ikki Road Eevee Road | 110 | Ikki Road Minomadam Road |
111 | Ikki Road Casey Road | 112 | Ikki Road Happinas Road |
113 | Ikki Road Newra Road | 114 | Ikki Road Rotom Road |
115 | Ikki Road Roadpus Road | 116 | Straße von Roseria |
117 | Ikki Road Koi King Road | 118 | Ikki Road Roslade Road |
119 | Ikki Road Basagiri Road | 120 | Ikki Road Doredia Road |
121 | Ikki Road Kemso Road | 122 | Ikki Road Colobousi Road |
[Arseus] Wie man die Form von Shaimi und empfohlene Persönlichkeit ändert [Pokemon Legends]
Pokemon Legends ist die Methode, um die Form von Shami in Alseus und empfohlene Persönlichkeit zu ändern
Verwandter Artikel von Shami | |
---|---|
wie kommt man | Bilderbuchinformationen |
Wie man sich weiterentwickelt (Formenänderung) und wie man zurückkehrt
Formänderung unter Verwendung eines Grassehehidea -Reis
Beachten Sie auch, dass Grasehaftblumen nachts nicht verwendet werden können
Lassen Sie es bei der Rückkehr in der Box und ziehen Sie es heraus
Wenn Sie Shaimi in die Landform zurückgeben möchten, lassen Sie es einmal in einer Schachtel (Farm) und ziehen Sie es dann heraus. Nach dem Ausziehen, überprüfe deine Hand und kehre zum Landformular zurück
Auch wenn Sie nachts kämpfen, wird es veröffentlicht
Shami -Typ
Landform
Bilderbuch Nr.235 | |
---|---|
Landform | |
Typ 1 | Typ 2 |
– |
Schwäche der Landform
Himmelsform
Bilderbuch Nr.235 | |
---|---|
Himmelsform | |
Typ 1 | Typ 2 |
Die Schwäche der Himmelsform
Was passiert, wenn Sie Shami besiegen? Wie man damit umgeht, wenn es verschwindet
Kehren Sie zurück, wenn Sie ins Dorf zurückkehren
Lassen Sie Ihre Erfahrungen und Gegenstände fallen, wenn Sie sie besiegen
Können Sie Shami sorgfältig auswählen?
Es ist möglich, aber die Notwendigkeit zu tun ist niedrig
Shami kehrt in das Dorf zurück und re -Dipts, sodass sich die Person ändert, sodass Sie Ihre Persönlichkeit und die anfängliche harte Ebene sorgfältig auswählen können. Die Persönlichkeit kann jedoch später durch Minze geändert werden, und das schwierigste Niveau kann der Höchstwert sein, wenn es ein Tool gibt, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sie sorgfältig ausgewählt werden
Empfohlene Persönlichkeit und Technikzusammensetzung von Shami
Der Charakter des Aufstiegs des Sonderangriffs wird empfohlen
Empfohlene Persönlichkeit | ||
---|---|---|
Hikaeme Special Attack ↑ Angriff ↓ | Otoku Spezialangriff ↑ Verteidigung ↓ | Unversetzter Angriff ↑ Spezialangriff ↓ |
Bei der Arbeit in einer Geschichte wird außerdem empfohlen, Sky Form, der einen speziellen Angriff und einen schnellen Rennwert hat
Empfohlene Technikzusammensetzung
Shamis Bilderbuchaufgabe
Bilderbuchaufgabe
Aufgabe | Fortschritt | |
---|---|---|
Anzahl der gefangenen | 1 | |
– | Anzahl der Sehen “aus Daiichi” | 1/3/6/12/25 |
Anzahl der “Samenflackern” | 1/3/6/12/25 | |
– | Anzahl der Chikarawaza | 1/3/6/12/25 |
Anzahl der Hayawaza | 03.01.20.40 |
Verwandter Artikel der Aufgabenerfassung
Shamis Rennwert
Randform Race Value
100
100
100
100
100
100
Sky Form der Himmelsform
100
103
75
120
75
127
Shamis Technik
Levelfähigkeiten
Lv. (Biographie jedermanns) |
Techniken zu lernen | Typ | Leistung | Schlag | Pp |
---|
Techniken zum Lernen im Trainingsbereich
Techniken zu lernen | Typ | Leistung | Schlag | Pp |
---|---|---|---|---|
Shinen Nr | 80 | 90 | Zehn | |
Psychokinese | 80 | 100 | Zehn | |
Hyperstrahl | 120 | 90 | Fünf | |
Ab Ende des Tages | 80 | 100 | Zehn | |
Magisches Blatt | 60 | – | 20 | |
Energieball | 80 | 100 | Zehn | |
Eine gereizte Kälte | 60 | 100 | 15 | |
Verschwommen | 60 | – | 20 | |
Magischer Glanz | 75 | 100 | Zehn | |
Gigain -Pakt | 120 | 90 | Fünf | |
Begrüßt werden | 85 | 90 | Zehn | |
Hitomi Hitomi | – | 100 | 20 | |
Zuschlagen | – | – | Zehn | |
Speed Star | 60 | – | 20 |
Verwandter Artikel
Empfohlene Artikel im Zusammenhang mit Pokemon
Liste der Pokemon nach Typ / Generation
Liste der Pokemon nach Typ | |||
---|---|---|---|
normal | Schaum | Wasser | Gras |
Elektrizität | Koori | Kubisch | Staubig |
Ruck | Flug | Esper | Insekt |
Felsen | Geist | Drachen | teuflisch |
Gebrochen | Fee | – | – |
Liste der Pokemon nach Generation | |||
Erste Generation | Zweite Generation | Dritte Generation | Vierte Generation |
Fünfte Generation | Sechste Generation | Siebte Generation | Achte Generation nicht hier |
[Alseus] wie man Shaimi [Pokemon Legends] fängt und festhält]
・ Nachdem Sie die Geschichte mit den Daten von “Sword Shield” aus dem Bulletin Board auf der linken Seite des Hauptquartiers der Kotobukimura Ginga (Gebäude auf der Mitte der Karte) ausgelöscht haben, möchte ich danken Sie “. Erhalten Sie eine Bestellung
・ Gehen Sie zum “Ocean Harano”, sprechen Sie mit “Mahill” in der Nähe der Wildnis und holen Sie sich “Gletscher’s Hana”
・ Wenn Sie in das „Berechnungsland des Gartens“ oben links von „Ocean Wilderness“ gehen, wird es das “Shami Lv70” -Match sein
Grundlegende Informationen von Shami
Typ 1 | Typ 2 | Eigenschaften 1 | Eigenschaften 2 | Traumeigenschaften |
---|---|---|---|---|
Gras | – – | Shizenkai Fuku | ||
Milch | ♀ | Höhe | Gewicht | Eiergruppe |
– – | – – | 0.2m | 2.1 kg | -/ / / /- |
Shamis Rennwert
HP | Attacke | Verteidigung | Spezialangriff | Besondere Verteidigung | Beweglichkeit | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Anstrengungen von Shaimi erhältlich
HP | Attacke | Verteidigung | Spezialangriff | Besondere Verteidigung | Beweglichkeit |
---|---|---|---|---|---|
3 | – – | – – | – – | – – | – – |
Shamis Schwächetyp
Nichts | Flamme | Wasser | Elektrizität | Gras | Eis | Fall | Gift | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.Fünf | 0.Fünf | 0.Fünf | 2 | 2 | 0.Fünf | ||
Fliegend | Hyper | Insekt | Felsen | Geist | Drachen | teuflisch | Stahl | Fee |
2 | 2 |