Cotus Trainingstheorie
Contents
- 1 Cotus Trainingstheorie
- 1.1 Doredia -Pokemon Battle Überlegungen Zusammenfassung Wiki | Neueste Generation (Scarlett Violet)
- 1.2 Berücksichtigung der Technik [Bearbeiten]
- 1.3 Geben Sie Überlegungen ein [Bearbeiten]
- 1.4 Überlegung der Kompatibilität [Bearbeiten]
- 1.5 Doredia [Bearbeiten]
- 1.6 Technik zum Lernen [Bearbeiten]
- 1.7 Vererbung [Bearbeiten]
- 1.8 Cotus -Entwicklungstheorie und Gegenmaßnahmen [Pokemon SV]
- 1.9 Grundinformationen von Cotus
- 1.10 Die Stärken und Rollen von Cotus
20 (717.)
Doredia -Pokemon Battle Überlegungen Zusammenfassung Wiki | Neueste Generation (Scarlett Violet)
Yorokuso Die Schnelligkeit wird verdoppelt, wenn sie sonnig ist. Beide Regionformen können ausgeglichen werden
Es ist ein doppeltes Merkmal, das gleichzeitig als Hideyuri ausgewählt werden kann, da es eine Runde verbraucht, aber eine Runde verbraucht Meine Geschwindigkeit Sei nicht verwirrt. Selbst wenn Sie Hanabira verwenden, wird dies nicht verwirrend sein, und die Ankündigung wird am Ende des Effekts verschwunden sein
Der Gegner kann den Zeitpunkt der festen Aktion nicht erkennen, was es schwieriger macht, zu beginnen
Mindestens zwei Umdrehungen können jedoch nicht ersetzt werden, und die halbreduzierte Reichweite ist also weit, sodass es immer noch schwierig zu verwenden ist
Obwohl es deaktiviert werden kann, hat es fast nichts mit dem speziellen Angreifer Doradia zu tun Blattschutz Versteckte Eigenschaften. Verhindert den Zustand nur, wenn er sonnig ist. Wenn die Erkrankung vor den Eigenschaften abnormal ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden
Die Pulvertechnik wird durch die Typ -Merkmale ungültig, daher ist sie ein spezieller Angreifer, daher ist sie nicht beängstigend
Wie oben erwähnt, ist die Mittel, um sich selbst selbst zu klären, ein gutes Verlassen auf Ihre Mitunterstützung, und es ist schwierig, sie aufrechtzuerhalten
Selbst wenn es aktiviert ist, sind die Vorteile passiv und die für die Person selbst wirksame Erkrankung ist ein Ahorn. Grundsätzlich nicht der Kandidat
Berücksichtigung der Technik [Bearbeiten]
Spezielle Fähigkeit | Typ | Leistung | Schlag | Wirkung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieball | Gras | 90 (135) | 100 | Spezielle Prävention ↓ 10% | Geben Sie die Matching -Technik ein. Leistung stabil | |
Giga Drain | Gras | 75 (112) | 100 | HP Absorption 1/2 | Geben Sie die Matching -Technik ein. Mit Wiederherstellungseffekt | |
Sonnenstrahl | Gras | 120 (180) | 100 | Reservoir | Geben Sie die Matching -Technik ein. Zusammen mit Sunny | |
Hanabira no mai | Gras | 120 (180) | 100 | Feste Aktion | Geben Sie die Matching -Technik ein. Die Aktion fixiert weh. Es besteht die Gefahr, dass Pokémon unter dem Gras reduziert oder weniger reduziert ist | |
Blättersturm | Gras | 130 (195) | 90 | Spezialangriff ↓ ↓ | Geben Sie die Matching -Technik ein. Die Straße ist schlecht, aber die maximale Feuerkraft für Doredia allein | |
Kafun Dango | Insekt | 90 | 100 | – | Eine der wenigen anderen Angriffstechniken als Gras. Doppelte Erholung, wenn sie für Verbündete verwendet werden Es kann verhindert werden. Beachten Sie, dass Sie Ihren Verbündeten nicht wiederherstellen können |
|
Hyperstrahl | Nichts | 150 | 90 | Nächste Runde Unglaubliches Verhalten |
Dies ist auch eine andere Technik als wertvolles Gras Der Rückstoß ist schmerzhaft, aber dies ist die einzige normale besondere Technik als die Terrabast |
|
Terrabast | Nichts | 80 | 100 | Typ Schwankung | Während der Terracal ist es der gleiche Typ wie der Terrassentyp | |
Physikalische Fähigkeiten | Typ | Leistung | Schlag | Wirkung | Erläuterung | |
Hana Fubuki | Gras | 90 (135) | 100 | Ganzes Angriff | Geben Sie die Matching -Technik ein. Kombination mit Verbündeten, die Sie im Doppel haben Für die Aktivierung eines Freundes, der die niedrige Feuerkraft nutzt |
|
Änderung des Wandels | Typ | Schlag | Erläuterung | |||
Wahnsinn | Insekt | – | Eine leistungsstarke Stapeltechnik, die als Synonym bezeichnet werden kann | |||
Yadogi -Samen | Gras | 90 | Klassische Techniken vom Typ Gras, aber ihre eigene Haltbarkeit ist gering und sie sind nicht kompatibel | |||
Kogo SE | Gras | – | Eine Wiederherstellungstechnik, die gut zu Doredia passt, die häufig verwendet wird | |||
Schleimig | Gras | 75 | Kombiniert mit doppelt mit doppelt. Achten Sie auf Gras- und Surf -Goos | |||
Bitte fahre fort | Nichts | – | Eine große Kombination besteht darin, zuerst einen sonnigen Ausbruch mit dem Cotus zu machen | |||
Honkai | Flamme | – | Neben der Verwendung in einer einzigen kann es für Peripper usw. behandelt werden | |||
Paar | Fee | 100 | Geschwächte physische Angreifer. Ich bestehe auch Muffitif | |||
Zugabe | Nichts | 100 | Beitrag von Catdropper | |||
Nakama -Entwicklung | Nichts | 100 | Verteilen Sie Yorokuso an Ihre Verbündeten | |||
Nayami Samen | Gras | 100 | Obwohl es nicht mit schleimig kompatibel ist, ist es mächtig, die Eigenschaften zu erzwingen | |||
Benommenheit | Nichts | – | Eine klassische Support -Unterstützung im Doppel | |||
Heilung | Hyper | – | Als er unabhängig ging, erholte er sich ein Tier. VeraCas und Permot können wiederverwendet werden, wenn sie wiederbelebt werden |
Terrastale Überlegung [Bearbeiten]
Typ | Hauptfähigkeiten | Erläuterung | |
---|---|---|---|
Nichts | Erläuterung | ||
Flamme | Terrabast | Gegen Gras -Eisstahl. Es ist sonnig und weiter verbessert | |
Wasser | Terrabast | Die Schwächen sind nur Elektrizität und Gras, aber wenn es sonnig ist, wird die Feuerkraft des Wasserterrastes halbiert. Wenn Sie sie also verwenden, verlassen Sie sich nicht auf das Wetter | |
Elektrizität | Erläuterung | ||
Gras | Energieball Giga Drain Sonnenstrahl Hanabira no mai Blättersturm |
Die Wärmekraft der Matching -Technik | |
Eis | Terrabast | Erläuterung | |
Kampf | Erläuterung | ||
Gift | Terrabast | Erläuterung | |
Land | Terrabast | Elektrischer Stahl. Denji ist ungültig | |
Fliegend | Terrabast | Erläuterung | |
Hyper | Erläuterung | ||
Insekt | Kafun Dango | Erläuterung | |
Felsen | Terrabast | Der Widerstand kann ersetzt werden. Wenn Sie einen Terrabisten annehmen, ist die Angriffsfläche nicht schlecht, da Sie in der Lage sind, andere Schwächen als Gift zu erzielen, wenn Sie vom ursprünglichen Typ angesehen werden | |
Geist | Erläuterung | ||
Drachen | Erläuterung | ||
teuflisch | Erläuterung | ||
Stahl | Erläuterung | ||
Fee | Erläuterung |
Geben Sie Überlegungen ein [Bearbeiten]
Chou -no -mai [edit]
Eigenschaften: mein Tempo oder Yokuso
Persönlichkeit: Hikae oder Okubyo
Aufwandswert: Angepasst auf CS252
Übung: Kii nein Tasuki/Lamm nur/Lamm
Bestätigte Technik: Chow no mai/nemriguna/gigadrain oder Energy Ball oder Habira no mai
Angriffsfähigkeiten: Hakako Sen/Kafun Dango/Terverst
Änderungstechnik: Zugabe
[Double] Yorokuso -Unterstützungstyp [Bearbeiten]
Eigenschaften: Yorikuso
Persönlichkeit: Okubyo
Aufwandswert: S252 & H252ORC252
Praxis: Kii nein Tusuki/Objektiv/Kara Kara -Ken/Mental Kräuter
Angriffsfähigkeiten: Energieball oder Gigadrain oder Sonnenstrahl oder Blattsturm/Kafun Dango
Sich ändernde Technik: Nemurmuriguna/Osaki/Encore/Nakamakuri/Nayami No Seeds/Niho Homoh, Amaze/Maker
DOUBLE APTitude Doredia Support -Typ
Hauptsächlich wird es aufgrund der hohen Geschwindigkeit aufgrund der Aktivierung des Lyn von Verbündeten strukturiert und unterstützt
Es ist berühmt für seine Entwicklung, die es mit dem Cotus herausbringt und im Saki einen guten Eruption macht
Überlegung der Kompatibilität [Bearbeiten]
Es beschreibt die Ergänzung zur Art der Kompatibilität mit einem Pokémon mit einem bestimmten Typ
Es ist auch eine gute Idee, die Kombination von 3 bis 4 Körpern, einschließlich Sie selbst, zu erklären, damit Sie sich der Rollen mit 3-4 Kombinationen, einschließlich Sie selbst, bewusst sind
Es wird empfohlen, den Partner zu erklären, wenn er ihn in eine bestimmte Kombination in diesem Typ einbezieht
Doredia [Bearbeiten]
Der Punkt, der sich bewusst ist, das Merkmal der Eigenschaften, die überwältigende Schnelligkeit ist überwältigend schnell, und die körperliche Stärke wird dem Verbündeten, der Unterstützung und der thermischen Leistungsunterstützung bereitgestellt
Im doppelten Einsatz ist die Linie zu Cotus berühmt und es kommt, um dies mit hoher Geschwindigkeit und hoher Feuerkraft zu zerstören
Sogar der nachteilige Gegner findet eine Gewinnerlinie als Hochgeschwindigkeitspilling
Er selbst hat eine Hölle und kann die Kraft der Grasfähigkeiten nach dem Laden nicht unterschätzt. Gegenmaßnahmen in der Single, es gibt viele Angreifer aufgrund des Baueres, aber das U -Boot ist arm und nur normal
Es gibt keine Technik, die nach dem Terracal -Typ durch den Terrarster gelangt ist, und Rüstung kann mit viel Zeit begonnen werden, wenn Sie einen abnormalen Zustand haben
Es ist keine Bedrohung, wenn die Grastricks nicht konsistent sind. Im Doppel doppelt ist es eine unterstützende Rolle eines Partners, daher ist es wirksam, die Zusammenarbeit mit einem Katzenabfall zu brechen oder die Hilfstechnik zu versiegeln
Es gibt eine Vielzahl von Support -Inhalten, aber es ist unmöglich, alles für die Bequemlichkeit des technischen Raums zu tun. Schätzen wir, was zu tun ist, indem wir uns das andere Pokémon der anderen Partei ansehen
Technik zum Lernen [Bearbeiten]
Level Up [Bearbeiten]
8 | 9 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulin | Doredia | Tulin | Doredia | |||||||
– | * | – | * | Hanabira no mai | 120 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | *Evolution |
– | 1 | – | 1 | Hanabira no mai | 120 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
– | 1 | – | 1 | Hana Fubuki | 90 | 100 | Gras | Physik | 15 | |
– | 1 | – | 1 | Wahnsinn | – | – | Insekt | ändern | 20 | |
– | 1 | – | 1 | Hula tanzen | – | 100 | normal | ändern | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | Rascheln | 20 | 100 | Gras | Besonders | fünfundzwanzig | |
1 | 1 | 1 | 1 | Seicho | – | – | normal | ändern | 20 | |
3 | 1 | 3 | 1 | Benommenheit | – | – | normal | ändern | 20 | |
6 | 1 | 6 | 1 | Taubheit | – | 75 | Gras | ändern | 30 | |
9 | 1 | 9 | 1 | Megalain | 40 | 100 | Gras | Besonders | 15 | |
– | – | 12 | 1 | Paar | – | 100 | Fee | ändern | 20 | |
18 | 1 | 18 | 1 | Schleimig | – | 75 | Gras | ändern | 15 | |
einundzwanzig | 1 | einundzwanzig | 1 | Giga Drain | 75 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
vierundzwanzig | 1 | vierundzwanzig | 1 | Yadogi -Samen | – | 90 | Gras | ändern | Zehn | |
27 | 1 | 27 | 1 | Bitte fahre fort | – | – | normal | ändern | 15 | |
30 | 1 | 30 | 1 | Energieball | 90 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
33 | 1 | 33 | 1 | Kogo SE | – | – | Gras | ändern | Fünf | |
36 | 1 | 36 | 1 | Honkai | – | – | Schaum | ändern | Fünf | |
39 | 1 | 39 | 1 | Nakama -Entwicklung | – | 100 | normal | ändern | 15 | |
42 | 1 | 42 | 1 | Blättersturm | 130 | 90 | Gras | Besonders | Fünf | |
15 | 1 | 15 | Fünf | Magisches Blatt | 60 | – | Gras | Besonders | 20 | |
12 | 1 | – | – | Aromatherapie | – | – | Gras | ändern | Fünf | × |
5. ~ 7 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulin | Doredia | |||||||
1 | – | Rascheln | 20 | 100 | Gras | Besonders | fünfundzwanzig | |
Vier | 1 | Seicho | – | – | normal | ändern | 20 | |
8 | 1 | Yadogi -Samen | – | 90 | Gras | ändern | Zehn | |
Zehn | – | Schleimig | – | 75 | Gras | ändern | 15 | |
– | Zehn | Hula tanzen | – | 100 | normal | ändern | 20 | |
13 | 1 | Megalain | 40 | 100 | Gras | Besonders | 15 | |
17 | 1 | Kogo SE | – | – | Gras | ändern | Fünf | |
19 | – | Magisches Blatt | 60 | – | Gras | Besonders | 20 | |
zweiundzwanzig | – | Taubheit | – | 75 | Gras | ändern | 30 | |
26 | – | Giga Drain | 75 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
28 | – | Aromatherapie | – | – | Gras | ändern | Fünf | × |
– | 28 | Wahnsinn | – | – | Insekt | ändern | 20 | |
31 | – | Benommenheit | – | – | normal | ändern | 20 | |
35 | – | Energieball | 90 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
37 | – | Nakama -Entwicklung | – | 100 | normal | ändern | 15 | |
40 | – | Honkai | – | – | Schaum | ändern | Fünf | |
44 | – | Bitte fahre fort | – | – | normal | ändern | 15 | |
46 | – | Blättersturm | 130 | 90 | Gras | Besonders | Fünf | |
– | 46 | Hanabira no mai | 120 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
– | 50* | Hana Fubuki | 90 | 100 | Gras | Physik | 15 | *Nach xy |
Technischer Maschine [Bearbeiten]
NEIN. | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch 002 | Paar | – | 100 | Fee | ändern | 20 | |
Technisch 007 | schützen | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 020 | Opfern | 50 | 100 | Gras | Physik | 20 | |
Technik 025 | Karenki | 70 | 100 | normal | Physik | 20 | |
Technik 033 | Magisches Blatt | 60 | – | Gras | Besonders | 20 | |
Technik 047 | Runter halten | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 049 | Honkai | – | – | Schaum | ändern | Fünf | |
Technik 056 | Tanema Singan -Waffe | fünfundzwanzig | 100 | Gras | Physik | 30 | |
Technik 070 | Böse | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 071 | Säen | 80 | 100 | Gras | Physik | 15 | |
Technik 075 | Hikari nein Kabe | – | – | Esper | ändern | 30 | |
Technik 081 | Kusamusubi | – | 100 | Gras | Besonders | 20 | |
Technik 085 | Zuschlagen | – | – | Esper | ändern | Fünf | |
Technik 088 | Staubig | – | – | normal | ändern | 20 | |
Technik 103 | Mimikry | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 111 | Giga Drain | 75 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
Technik 119 | Energieball | 90 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
Technik 122 | Zugabe | – | 100 | normal | ändern | Fünf | |
Technik 130 | Benommenheit | – | – | normal | ändern | 20 | |
Technik 131 | Kafun Dango | 90 | 100 | Insekt | Besonders | 15 | |
Technik 137 | Glasfeld | – | – | Gras | ändern | Zehn | |
Technik 152 | Gigain -Pakt | 150 | 90 | normal | Physik | Fünf | |
Technik 159 | Blättersturm | 130 | 90 | Gras | Besonders | Fünf | |
Technik 163 | Hyperstrahl | 150 | 90 | normal | Besonders | Fünf | |
Technik 168 | Sonnenstrahl | 120 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
Technik 171 | Terrabast | 80 | 100 | normal | Besonders | Zehn |
Vergangene Technikmaschine [Bearbeiten]
NEIN. | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikmaschine der 8. Generation | |||||||
Technologie 12 | Solarklinge | 125 | 100 | Gras | Physik | Zehn | |
Technologie 19 | Shinpo no Mamori | – | – | normal | ändern | fünfundzwanzig | |
Technik 24 | schnarchen | 50 | 100 | normal | Besonders | 15 | |
Technik 31 | Melodie | – | 100 | normal | ändern | 15 | |
Technik 76 | Rinsho | 60 | 100 | normal | Besonders | 15 | |
8. Generation Skill Record | |||||||
Technik 50 | Spreite | 90 | 100 | Gras | Physik | 15 | |
7. Generation | |||||||
Technik 06 | Schlampig | – | 90 | Staubig | ändern | Zehn | |
Technologie 10 | Wachkraft | 60 | 100 | normal | Besonders | 15 | × |
Technik 21 | Perfter | – | 100 | normal | Physik | 20 | × |
Technisch 27 | Odae | – | 100 | normal | Physik | 20 | × |
Technik 32 | KageBunshin | – | – | normal | ändern | 15 | |
Technik 85 | Traumstapel | 100 | 100 | Esper | Besonders | 15 | |
Technik 87 | Blick | – | 85 | normal | ändern | 15 | |
Technik 96 | Vom Nachmittag | – | – | normal | ändern | 20 | × |
Trick 100 | Kein Shobanashi | – | – | normal | ändern | 20 | |
Sechste Generation | |||||||
Technische 70 | Blitz | – | 100 | normal | ändern | 20 | × |
Technik 94 | Aus dem Geheimnis | 70 | 100 | normal | Physik | 20 | × |
Ciped 01 | Ibiri | 50 | 95 | normal | Physik | 30 |
Eiertechnik [Bearbeiten]
5 | 6 | 7 | 8 9 |
Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Amai Kaori | – | 100 | normal | ändern | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | Heilung | – | – | Esper | ändern | Zehn | |
○ | ○ | ○ | ○ | Nayami Samen | – | 100 | Gras | ändern | Zehn | |
○ | ○ | ○ | ○ | Mager | – | – | Gras | ändern | 20 | |
○ | ○ | ○ | Paar | – | 100 | Fee | ändern | 20 | LV/Fertigkeit 002 | |
○ | ○ | ○ | Gang | – | – | normal | ändern | Zehn | × | |
○ | ○ | ○ | Pilz | – | 55 | Gras | ändern | 15 | × | |
○ | ○ | ○ | Runter halten | – | – | normal | ändern | Zehn | Technik 047 | |
○ | ○ | ○ | Shizen nein Megumi | – | 100 | normal | Physik | 15 | × | |
U | Zugabe | – | 100 | normal | ändern | Fünf | Technik 122 |
Lehrtechnik [Bearbeiten]
8 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | Gla -Slider | 60 | 100 | Gras | Physik | 20 |
5 | 6 | 7 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | Wollen | 60 | 100 | normal | Physik | fünfundzwanzig | |
○ | ○ | ○ | Säen | 80 | 100 | Gras | Physik | 15 | Technik 071 |
○ | ○ | ○ | schnarchen | 50 | 100 | normal | Besonders | 15 | 8th: Technical MA 24 |
○ | ○ | ○ | Heilungsdose | – | – | normal | ändern | Fünf | |
○ | ○ | ○ | Kogo SE | – | – | Gras | ändern | Fünf | Lv |
○ | ○ | ○ | Fantasie | – | – | Esper | ändern | Zehn | |
○ | ○ | ○ | Giga Drain | 75 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | LV/Technik 111 |
○ | ○ | ○ | Nayami Samen | – | 100 | Gras | ändern | Zehn | Ei |
○ | ○ | ○ | Benommenheit | – | – | normal | ändern | 20 | LV/Technik 130 |
○ | ○ | ○ | Bitte fahre fort | – | – | normal | ändern | 15 | Lv |
○ | Geste | – | – | normal | ändern | 30 | × | ||
○ | Böse | – | – | normal | ändern | Zehn | Technik 070 |
Vererbung [Bearbeiten]
Eiergruppe | Anlage |
---|---|
Häufigkeit von geschlüpften Schritten | 5120 Schritte |
Sex | Nur |
Evolutionsbedingungen | Turine → Doredia |
Genetische Route [Bearbeiten]
Technik | Wie lernt man | Erinnern |
Amai Kaori | Ebene | Tropius/Morobarel -System/Larantes System/Taluple/Oliva -Systeme |
---|---|---|
Heilung | Kraut | Lucky/Happinas/Sarnite/Mamamin Bogen/Brim auf System/Jessan |
Nayami Samen | Ebene | Kimawari -System/Kinogassa/Masca NYA -System/Skovillan |
Mager | Ebene | Kimawari/Noctus -System/Yukino -o -System/Morobarel -System/[Larantes -System |
Cotus -Entwicklungstheorie und Gegenmaßnahmen [Pokemon SV]
Der Pokemon SV hat die Theorie und Gegenmaßnahmen des Cotus -Trainings veröffentlicht
Bilderbuchinformationen
Grundinformationen von Cotus
70 (327. Platz)
85 (274. Platz)
140 (11. Platz)
85 (211.)
70 (309.)
20 (717.)
Am besten | Standard | Ohne Schwung | Abstieg | Niedrigste | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 177 | 177 | 145 | 130 | 130 |
Attacke | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
Verteidigung | 211 | 192 | 160 | 144 | 130 |
Spezialangriff | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
Besondere Verteidigung | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
Beweglichkeit | 79 | 72 | 40 | 36 | zweiundzwanzig |
Charakteristisch
Shirokemuri
Versteckt
Muschelrüstung
Typkompatibilität (Schwäche)
Kompatibler Terrassenart
Typ | Stärke |
---|---|
Sie können Ihre eigene Feuerkraft erhöhen. Empfohlen für das Training als Angreifer | |
Die schwachen Wasser- und Bodenfähigkeiten können halbiert werden. Empfohlen für die Unterstützung mit “Gähnen” |
Die Stärken und Rollen von Cotus
Seine Stärkung und Unterstützung mit den Eigenschaften “Hidiri”
Super Feuerwerk lernen von “Überhitzung” & “Funka”
Combo von “Stealth Rock”+”Gähnen” ist ebenfalls möglich
Seine Stärkung und Unterstützung mit den Eigenschaften “Hidiri”
Scovelan | Schlampig | Haba Kami |