Nyanko Great War Blue Matatabi
Contents
Nyanko Great War Blue Matatabi
Evolution Blue Matatabi
Befreiungsbedingungen Japan Kapitel 3 klar |
Zeigen Zustand Japan Clear Kapitel 1 |
01 | Fortschritt von blauem Blendling | Verbrauchskontrolle | 200 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 175.000 | |||
Bühnenbreite | 5.000 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | 9 | |||
Ex -Stage -Erscheinungsrate | Fünf% | |||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Blue Matatabi | 30 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 85 % | Unbegrenzt | ||
1 Regenbogenmatatabi | 9 % | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Lady Ga | 100 % | ||
Ariwan | 100 % | |||
Carbachan | 100 % | |||
Sesam -Sourman | 100 % | |||
Kanban Musume | 100 % | |||
02 | Blau blau | Verbrauchskontrolle | 200 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 350.000 | |||
Bühnenbreite | 4.800 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | 8 | |||
Ex -Stage -Erscheinungsrate | Zehn% | |||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Blue Matatabi | 45 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 79 % | Unbegrenzt | ||
1 Regenbogenmatatabi | 13% | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Elizabeth VIII | 100 % | ||
Ariwan | 200 % | |||
Warnung | 100 % | |||
Decamer -Glas | 100 % | |||
Kumachu | 100 % | |||
Kanban Musume | 100 % | |||
03 | Blue’s schillernden super intensive Muzu | Verbrauchskontrolle | 200 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 525.000 | |||
Bühnenbreite | 4.600 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | Zehn | |||
Ex -Stage -Erscheinungsrate | 15 % | |||
Erster Löschen | ||||
30 Catcan | ||||
Führung | ||||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Blue Matatabi | 60 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 68 % | Unbegrenzt | ||
1 Regenbogenmatatabi | zweiundzwanzig% | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Innovalkan | 250 % | ||
Warnung | 250 % | |||
Lady Ga | 500 % | |||
Hasamiman | 100 % | |||
Cyber x | 100 % | |||
Frau Pudor | 100 % | |||
Kanban Musume | 100 % | |||
Ex01 | Miracle Rainbow Matatabi | Verbrauchskontrolle | 0 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 444.444 | |||
Bühnenbreite | 4.000 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | 8 | |||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Regenbogenmatatabi | 70 % | Unbegrenzt | ||
1 Blue Matatabi | 85 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Koarakkyo | 200 % | ||
Chef | Angel Gabriel | 100 % | ||
Augenbrauen | 400 % | |||
Ermordung Hund | 400 % | |||
Metall Kaba -chan | 200 % | |||
Elizabeth II | 600 % | |||
Angel Gabriel | 100 % | |||
Angel Gonzales | 100 % | |||
Bracco | 100 % | |||
Hasamiman | 250 % | |||
Kanban Musume | 100 % | |||
Ex02 | Miracle Rainbow Matatabi | Verbrauchskontrolle | 0 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 444.444 | |||
Bühnenbreite | 4.000 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | 8 | |||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Regenbogenmatatabi | 50 % | Unbegrenzt | ||
1 Blue Matatabi | 81 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Koarakkyo | 200 % | ||
Chef | Angel Gabriel | 100 % | ||
Augenbrauen | 400 % | |||
Ermordung Hund | 400 % | |||
Metall Kaba -chan | 200 % | |||
Elizabeth II | 600 % | |||
Angel Gabriel | 100 % | |||
Angel Gonzales | 100 % | |||
Bracco | 100 % | |||
Hasamiman | 250 % | |||
Kanban Musume | 100 % | |||
Ex03 | Miracle Rainbow Matatabi | Verbrauchskontrolle | 0 | |
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||
Schloss Stärke | 444.444 | |||
Bühnenbreite | 4.000 | |||
Maximale Anzahl von Einsätzen | 8 | |||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||
1 Regenbogenmatatabi | 35 % | Unbegrenzt | ||
1 Blue Matatabi | 77 % | Unbegrenzt | ||
Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | ||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | ||
Chef | Koarakkyo | 200 % | ||
Chef | Angel Gabriel | 100 % | ||
Augenbrauen | 400 % | |||
Ermordung Hund | 400 % | |||
Metall Kaba -chan | 200 % | |||
Elizabeth II | 600 % | |||
Angel Gabriel | 100 % | |||
Angel Gonzales | 100 % | |||
Bracco | 100 % | |||
Hasamiman | 250 % | |||
Kanban Musume | 100 % |
Nyanko Great War Blue Matatabi
Evolution Blue Matatabi -Aozen von aoi
03 | Details zum schillernden Blau | Verbrauchskontrolle | 200 | |||||
Erhöhung des Erfahrungswerts | XP+4.000 | |||||||
Schloss Stärke | 525.000 | |||||||
Bühnenbreite | 4.600 | |||||||
Maximale Anzahl von Einsätzen | Zehn | |||||||
Ex -Stage -Erscheinungsrate | 15 % | |||||||
Erster Löschen | ||||||||
30 Catcan | ||||||||
Führung | ||||||||
fallen | Wahrscheinlichkeit | Akquisition Obergrenze | ||||||
1 Blue Matatabi | 60 % | Unbegrenzt | ||||||
Ein Samen blauer Matatabi | 68 % | Unbegrenzt | ||||||
1 Regenbogenmatatabi | zweiundzwanzig% | Unbegrenzt | ||||||
Feindlicher Charakter | Status | Festigkeitsvergrößerung | Anzahl der Erscheinungen | Verknüpfung mit Burgen | Erster Auftritt f | Re -taucht f | ||
Frau Pudor | 100 % | 2 | 100 % | 300 | 600-1800 | |||
Frau Pudor | 100 % | 1 | 100 % | 500 | – | |||
Hasamiman | 100 % | 3 | 100 % | 900 | 250-750 | |||
Warnung | 250 % | Unbegrenzt | 100 % | 1800 | 300-600 | |||
Frau Pudor | 100 % | Unbegrenzt | 100 % | 3000 | 2000-3000 | |||
Warnung | 250 % | Zehn | 99 % | 2 | 200-400 | |||
Cyber x | 100 % | 3 | 99 % | 2 | 600-900 | |||
Lady Ga | 500 % | 1 | 99 % | 2 | – | |||
Chef | Innovalkan | 250 % | 1 | 99 % | 2 | – | ||
Kanban Musume | 100 % | Unbegrenzt | 100 % | 27000 | 27000 |
Nyanko Great War Blue Matatabi
Bühnendaten “Blue Matatabi Seeds” Drop / Scoring -Belohnungsgegenstände separates Bühne
fallen
Künstlername | Wahrscheinlichkeit | Höchstgrenze | ||||
Evolution Blue Matatabi | 01 | Fortschritt von blauem Blendling | Ein Samen blauer Matatabi | 85 % | Unbegrenzt | |
Evolution Blue Matatabi | 02 | Blau blau | Ein Samen blauer Matatabi | 79 % | Unbegrenzt | |
Evolution Blue Matatabi | 03 | Blue’s schillernden super intensive Muzu | Ein Samen blauer Matatabi | 68 % | Unbegrenzt | |
Evolution Blue Matatabi | Ex01 | Miracle Rainbow Matatabi | Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | |
Evolution Blue Matatabi | Ex02 | Miracle Rainbow Matatabi | Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | |
Evolution Blue Matatabi | Ex03 | Miracle Rainbow Matatabi | Ein Samen blauer Matatabi | 100 % | Unbegrenzt | |
Matatabi -Herausforderung | 01Ex03 | Fortschritt von blauem Blendling | Ein Samen blauer Matatabi | 85 % | Unbegrenzt | |
Matatabi -Herausforderung | 02Ex03 | Blau blau | Ein Samen blauer Matatabi | 79 % | Unbegrenzt | |
Matatabi -Herausforderung | 03Ex03 | Blue’s schillernden super intensive Muzu | Ein Samen blauer Matatabi | 77 % | Unbegrenzt | |
Fengyun Nyanko Tower | 16 | 16. Stock | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | 1 | |
Hujigoma -Angriff! ! (Alt) | 08 | Wachsamkeit LV.28 | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | Nur einmal | |
Riese Kurokura Angriff! ! (Alt) | 08 | Runaway LV.28 | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | Nur einmal | |
Gigaga -Angriff! ! (Alt) | 08 | Fliegender LV.28 | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | Nur einmal | |
Decker Bachan Angriff! ! (Alt) | 08 | Invasion LV.28 | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | Nur einmal | |
Messgerender Angriff! | 05 | Traumwelt LV.Fünf | 5 Arten von blauen Matatabi | 100 % | Nur einmal |