Hakkou City
Contents
Die Pracht ist“1 Million Bolzen Nachtansicht”Es wird gesagt, dass die Aussicht aus dem östlichen 3. Bereich eine der 10 Ansichten von Pardea ist
[Pokemon SV] Hakkou City Map und was zu tun [Scarlet Violet]
Hakkou City hat ein Fitnessstudio mit einem Denki -Typ. Es ist ein Fitnessstudio, das unter den Führungskräften der Fitnessstudio das drittgrößte ist und sich aus der Mitte leicht herausfordern kann. Wir werden von Hand -Held -Pokemon- und Terrassentypen gut genutzt. Überprüfen Sie also die Capture -Punkte
Klicken Sie hier, um Hakkoujim zu erfassen | |
---|---|
Jim -Testaufnahme | Nanjamos Hand und Capture |
Hakkou City Shop
Ausgelieferter Beutel
Artikel | Preis | Bedingungen |
---|---|---|
Weicher Stuhl | 3000 Yen | Von Anfang an |
Kuroi -Brille | 3000 Yen | Von Anfang an |
Langweilig | 3000 Yen | Von Anfang an |
Kokori | 3000 Yen | Von Anfang an |
Ripp -Off -Löffel | 3000 Yen | Von Anfang an |
Metallmantel | 3000 Yen | Von Anfang an |
Ikasama Würfel | 20.000 Yen | Von Anfang an |
Kaiga no Suzuzu | 20.000 Yen | Von Anfang an |
Metronom | 15.000 Yen | Von Anfang an |
Fokusobjektiv | 15.000 Yen | Von Anfang an |
Objekte wie dieses | 20.000 Yen | Von Anfang an |
Fokusobjektiv | 100.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Boujin Brille | 20.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Bogo Pat | 15.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
ATSUZO -Stiefel | 20.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
ONMIT -Umhang | 20.000 Yen | Von Anfang an |
rote Karte | 300.000 Yen | Nach dem Endroll |
Dashatsu -Taste | 300.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Aber das Rudel | 300.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Es ist geschwätzt | 5000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Zimmerservice | 20.000 Yen | Nach dem Endroll |
Kuroshi | 20.000 Yen | Nach dem Endroll |
Robust | 15.000 Yen | Nach dem Endroll |
Kaendama | 15.000 Yen | Nach dem Endroll |
Kono kein Schwanz | 20.000 Yen | Nach dem Endroll |
Kuroi Schlamm | 100.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Folgt Bali | 100.000 Yen | Nach dem Endroll |
Ziel | 100.000 Yen | Nach dem Endroll |
Shimetake -Band | 20.000 Yen | 4 oder mehr Fitnessstiche |
Glücklichkeit
Artikel | Preis | Bedingungen |
---|---|---|
Aufzeigen | 100.000 Yen | Nach dem Endroll |
Toshii -Kapsel | 100.000 Yen | Nach dem Endroll |
Max | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Taurin | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Brom Hexin | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Lizotium | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Chitosan | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Indometacin | 100.000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Plus Kraft | 1000 Yen | Von Anfang an |
Verteidiger | 2000 Yen | Von Anfang an |
Besonders nach oben | 1000 Yen | Von Anfang an |
Besondere Wache | 2000 Yen | Von Anfang an |
Lautsprecher | 1000 Yen | Von Anfang an |
Yoku Atar | 1000 Yen | Von Anfang an |
Kritiker | 1000 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Effektschutz | 1.500 Yen | 3 oder mehr Fitnessstiche |
Kimonoko | 500 Yen | Von Anfang an |
CHIMI NO NEKKO | 1200 Yen | Von Anfang an |
Verbot kein Kojuna | 300 Yen | Von Anfang an |
Futakatsu | 2800 Yen | Von Anfang an |
Ernsthafte Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Scherenminze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Minze Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Frech | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Yukan Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Zubu Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Frechte Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Utenki Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Minze nominieren | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Hikaeme Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Ottomi Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Unversetzte Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Reiei Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Ruhige Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Sanfte Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Shincho Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Namaiki Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Okubyo Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Ungeduldige Minze | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Yoki Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Mujaki Mint | 20.000 Yen | 6 oder mehr Fitnessstiche |
Essen
Name | Wirkung |
---|---|
Würziges Sandwich | ・ Dokka Power: Esper Lv1 ・ Kenchi Power: Kakuto LV1 ・ SOGU Power: Mizu Lv1 Mido Sando (1750 Yen) |
Avocadosand | ・ Kenchi Power: Dragon Lv1 ・ SOGU Power: Denki Lv1 ・ Kraft: Akiru Lv1 Mado Sando (1200 Yen) |
Tropisches Sandwich | ・ Eierleistung LV1 ・ SOGU Power: Kakuto Lv1 ・ Power: Dragon LV1 Mido -San (1450 Yen) |
Marmelade Sand | ・ Die Kraft von Otoshimo: Kakuto Lv1 ・ Kraft: IWA LV1 ・ Ei -Power LV1 Mado Sando (950 Yen) |
Jam -Sandwich | ・ Macht: Kakuto Lv1 ・ Kraft von Otoshimo: Esper LV1 ・ Ei -Power LV1 Mado Sando (850 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Kesadiya | ・ RAID Power: Ghost LV1 ・ Eierleistung LV1 ・ Power: Esper LV1 Cafe Nagisa (1600 Yen) |
Kaffee | ・ Kraft von Otoshimo: Mizu Lv1 ・ Kikechi Power: Kusa Lv1 ・ Dakka Power: Hagane LV1 Cafe Nagisa (850 Yen) |
Limonade | ・ Chibichibi Power: AKU LV1 ・ Eierleistung LV1 ・ Kikechi Power: Mizu Lv1 Cafe Nagisa (900 Yen) |
Alpha -Loch | ・ Raid Power: Kakuto LV1 ・ Kraft: Ragene Lv1 ・ Daika Power: Akiru Lv1 Cafe Nagisa (950 Yen) |
Spatzkartoffel | ・ SOGU Power: Dragon LV1 ・ Chibichibi Power: AKU LV1 ・ Kenchi Power: Kusa Lv1 Cafe Nagisa (1450 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Teriyaki -Eis | ・ Kraft von Otoshimo: Mushi LV1 ・ Raid Power: Kakuto LV1 ・ Eierleistung LV1 Amaai -ya Ich möchte teilen (1150 Yen) |
Codio Salzeis | ・ Dokka Power: Korori LV1 ・ Otoshimono Kraft: Kusa Lv1 ・ Kraft: Akiru Lv1 Amaai Ich möchte tragen (900 Yen) |
Mango Eiscreme | ・ Chibichibi -Kraft: Normaler LV1 ・ Raid Power: Dragon Lv1 ・ Macht: Denki Lv1 Amaai Ich möchte es schaffen (900 Yen) |
Erdbeereis | ・ Eierleistung LV1 ・ Kikechi Power: Mizu Lv1 ・ Raid Power: IWA LV1 AMAAI Ich möchte verwenden (900 Yen) |
Soda -Eis | ・ Keykenchi Power: Normal LV1 ・ Kraft: Mizu Lv1 ・ Dakka Power: Hono Lv1 Amaai Ich möchte teilen (900 Yen) |
Schokoladenmünzeis | ・ RAID Power: Fairy Lv1 ・ Dakka Power: Ragene Lv1 ・ Eierleistung LV1 Amaai Ich möchte teilen (950 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Schokoladenbananen -Krepp | ・ Eierleistung LV1 ・ SOGU Power: Mizu Lv1 ・ Chibi Chibi Power: Ragene Lv1 Cantok Lape (900 Yen) |
Erdbeerpeitschte Crêpe | ・ Kikechi Power: Jin Lv1 ・ Dokka Power: Korori LV1 ・ SOGU Power: Denki Lv1 Cantocrype (950 Yen) |
Erdbeerschokoladencreppe | ・ RAID Power: Mizu Lv1 ・ Kraft: Feen -LV1 ・ Eierleistung LV1 Cantocrype (950 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Gegrillter Reiskugel | ・ SOGU Power: Fairy Lv1 ・ Chibichibi -Macht: Denki Lv1 ・ Ei -Power LV1 -Spieß Toriko (950 Yen) |
Pincho Morno | ・ Kraft von Otoshimo: Aku Lv1 ・ Chibichibi Power: Dragon Lv1 ・ Kenchi Power: Iwa Lv1 Kushi Toriko (1200 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Gakkani Al Ahijo | ・ SOGU Power: Denki Lv1 ・ Kenchi Power: Iwa Lv1 ・ Raid Power: Fairy Lv1 Bar Kibar (1500 Yen) |
Schildja | ・ Kraft von Otoshimo: doku lv1 ・ Dokka Power: Kusa Lv1 ・ Ei -Power LV1 Bar Kibar (1600 Yen) |
Escaribada | ・ RAID -Macht: Korori LV1 ・ SOGU Power: Dragon LV1 ・ Kenchi Power: Esper LV1 Bar Kibar (1500 Yen) |
Fruchtmischsaft | ・ Kraft: Esper LV1 ・ SOGU Power: Fairy Lv1 ・ Chibichibi Power: Mizu Lv1 Bar Kibar (950 Yen) |
Paeja -Pardea | ・ Mächtige Kraft: Aku Lv1 ・ Eierleistung LV1 ・ Kraft von Otoshimo: Mizu Lv1 Bar Kibar (1800 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Meeresfrüchte Pasta | ・ Chibichibi Power: Kusa Lv1 ・ Kraft von Otoshimo: Iwa LV1 ・ Raid Power: Hiko Lv1 Restaurant Frische ist das Beste! (1600 Yen) |
Mit Kräutern von geräuchertem Kirimi | ・ Eierleistung LV1 ・ Chibichibi Power: Ghost Lv1 ・ Kenchi Power: Fairy LV1 Restaurant Frische! (1400 Yen) |
Sevice | ・ Dakka Power: Mushi Lv1 ・ Kenchi Power: Kakuto LV1 ・ Kraft von Otoshimo: Jin Lv1 Restaurant Frische! (1300 Yen) |
ALOS CON LECHE | ・ Kraft von Otoshimo: Ragile LV1 ・ Kraft: Kusa Lv1 ・ Dakka Power: Jingen LV1 Restaurant Frische! (950 Yen) |
Pinchos von Meeresfrüchten | ・ SOGU Power: Mizu Lv1 ・ RAID Power: AKU LV1 ・ Kenchi Power: Ghost LV1 Restaurant Frische! (1.500 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Miso-Suppe | ・ Dakka Power: Hikou Lv1 ・ Kraft von Otoshimo: Mizu Lv1 ・ Macht: Korori LV1 Rolling Dollymer (900 Yen) |
4 Stornierungen ~ Montag ~ | ・ Kenchi Power: Kakuto LV1 ・ RAID Power: Jin Lv1 ・ Eierleistung LV1 Rolling Dollymer (2000 Yen) |
4 Stornierungen ~ Wind ~ | ・ Kraft von Otoshimo: Iwa LV1 ・ Chibichibi -Macht: Korori Lv1 ・ Kikiki Power: Mushi LV1 Rolling Dreamer (2000 Yen) |
4 Stornierung ~ Vogel ~ | ・ Chibichibi -Macht: Denki Lv1 ・ Power: Dragon LV1 ・ Raid Power: Kusa Lv1 Rolling Dreamer (2000 Yen) |
4 Krebs -Flowers ~ | ・ Kraft: Ragene Lv1 ・ Kenchi Power: Mushi LV1 ・ Chibichibi Power: Dragon Lv1 Rolling Dreamer (2000 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Potov der Gebühr | ・ Chibichibi Power: Ragene Lv2 ・ Macht von Otoshimo: Hono Lv1 ・ Kenchi Power: Hiko Lv1 Gastronomie Familia (3800 Yen) |
Mama’s Quiche | ・ Macht: Korori Lv2 ・ Keykenchi Power: Fairy Lv1 ・ Eierleistung LV1 Gastronomie Familia (3400 Yen) |
Papys Ratatouille | ・ Kraft von Otoshimo: Esper Lv2 ・ SOUGU Power: Korori LV1 ・ Macht: IWA LV1 Gastronomie Familia (3600 Yen) |
Fiss Compote | ・ Eierleistung LV2 ・ Keykenchi Power: Hiko Lv1 ・ SOGU -Kraft: Fairy LV1 Gastronomie Familia (2800 Yen) |
Maman Galette | ・ Mächtige Kraft: Dragon Lv2 ・ Macht: Denki LV1 ・ RAID -Macht: Hono Lv1 Gastronomie Familia (3000 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Ramen | ・ Dokka Power: Jin Lv1 ・ Leistung: Normaler LV1 ・ RAID -Kraft: Akiru Lv1 Virb Come Eaves (1600 Yen) |
Grünes Pfefferfleisch | ・ Kraft von Otoshimo: doku lv1 ・ Chibichibi Power: Kusa Lv1 ・ Ei -Power LV1 kommt (1700 Yen) |
Nono Kagage- und Gurkenessig | ・ Chibichibi Power: Ghost Lv1 ・ Eierleistung LV1 ・ Kraft von Otoshimo: IWA LV1 Besuchen Sie Houen (950 Yen) |
Aprikosen Tofu | ・ Eierleistung LV1 ・ RAID Power: Ghost LV1 ・ Chibi Chibi Power: Korori Lv1 Virder (900 Yen) |
Mabo Tofu | ・ SOGU Power: Hono Lv1 ・ Kraft von Otoshimo: Hikou Lv1 ・ Chibi Chibi Power: Esper LV1 Virder (1700 Yen) |
Name | Wirkung |
---|---|
Zimonulos | ・ Power: Dragon LV1 ・ Eierleistung LV1 ・ Chibichibi Power: Kusa Lv1 Churos! (900 Yen) |
Chocochulos | ・ SOGU Power: Esper Lv1 ・ Kraft von Otoshimo: Mushi LV1 ・ RAID -Leistung: Normale LV1 Churros! (950 Yen) |
Churro | ・ Kenchi Power: Esper Lv1 ・ Kraft: Jin Lv1 ・ Chibi Chibi Power: Hono Lv1 Churros! (850 Yen) |
Hakkou City
Eine der größten Städte in der Pardea -Region
Während die Hauptstadt Table City viele historische Gebäude hinterlässt, ist dies ein nahezu futuristisches Stadtbild mit modernen Gebäuden und Neonwerbung
Auf der Ostseite der Stadt befindet sich ein riesiges Gebäude des Paldea Estate, eines der größten Unternehmen in Pardea, in dem Angestellte und NPCs, die zu sein scheinen, versammelt zu sein scheinen
Ursprünglich war es eine Hafenstadt, um Ressourcen aus der Nordmine mit dem Boot zu tragen, aber mit der Zeit ist die Entwicklung fortgeschritten, und es ist nun eine trendige Stadt für die Stadt
Die Pracht ist“1 Million Bolzen Nachtansicht”Es wird gesagt, dass die Aussicht aus dem östlichen 3. Bereich eine der 10 Ansichten von Pardea ist
Fitnessstudio -Führer
“Elektrischer Versuch ★ Streamer”
Hakkou City FitnessstudioDer Fitnessstudio -Führer ist Nanjamo
Einrichtung
- Hakkou City Fitnessstudio
- Ausgelieferter Beutel
- Glücklichkeit
- Haar- und Make -up -Salon wiedergeboren
- Aura Aura
- Generalkonserven
- Bäckerei Orno
- Super Aldeno
- Nohara
- Brillendorf
- Ceouou
- Modestraße
- Verder
- R & T
- Seguro
- Hakkou City Lighthouse
Anime -Version
Beiseite
Der Ursprung des Namens ist die Fermentation. Es scheint, dass der Fitnessstudio -Leiter in dieser Stadt ein Benutzer von Denki ist, daher ist es auch eine leichte Ausgabe
Wenn Sie sich auf die tatsächliche iberische Halbinsel bewerben, ist es wahrscheinlich eine spanische Valencia
Einige Spieler machen das Benutzer -Symbol hier zu einem Abbild des Neonzeichens. Insbesondere sind die deformierten Nanjamo und Nyaoha mit einem süßen Look beliebt