Nagetsu Kesal Evolution
Contents
- 1 Nagetsu Kesal Evolution
- 1.1 Nagetsu Kesal -Pokemon -Wettbewerb Berücksichtigung Zusammenfassung Wiki | Neueste Generation (Scarlett Violet)
- 1.2 Charakteristische Überlegung [Bearbeiten]
- 1.3 Berücksichtigung der Technik [Bearbeiten]
- 1.4 Geben Sie Überlegungen ein [Bearbeiten]
- 1.5 Überlegung der Kompatibilität [Bearbeiten]
- 1.6 Hauttutsukesal [Bearbeiten]
- 1.7 Technik zum Lernen [Bearbeiten]
- 1.8 Vererbung [Bearbeiten]
- 1.9 [Pokemon Go] WCS2023 Gedenkveranstaltung findet statt! Nagetsu Kesal -Implementierung
- 1.10 [Pokemon SV] Aussehen und Rassenwert von Nagetsu Kesal
Als Schlagtisch erstellt. Kämpfen Sie mit einem Doppelcharakteristischen Empfänger
Natürlich können Sie Ihre Kraft erben und sich stärken
Um dies zu verhindern, ist es möglich, Nugsu Kesal gewaltsam anzugreifen und Ihren Partner zu schützen
Nagetsu Kesal -Pokemon -Wettbewerb Berücksichtigung Zusammenfassung Wiki | Neueste Generation (Scarlett Violet)
Der dedizierte Charakterempfänger hat eine doppelte Merkmale und kann eine einzigartige Taktik anstreben
Aufgrund der Art, die Merkmale nicht zu übernehmen, es sei denn, der Verbündete ist nicht geschlossen, müssen Sie es wagen, wertvolle Verbündete zu konsumieren, um sie zu nutzen
Wenn Ihr Verbündeter wie gewohnt fällt, können Sie einen Gewinn erzielen, wenn Sie die starken Eigenschaften übernehmen, aber es ist zufällig und mangelt es in Sicherheit
Wenn Sie absichtlich mit Selbstzerstörung und Selbstharm übernehmen, können Sie die Risikorendite nicht erzielen, wenn Sie nicht erwarten können, eine aktive Rolle zu spielen
Diese Arbeit hat jedoch eine Wiederbelebungstechnik “Saiki no inori”, sodass es möglich ist, die Belastung in gewissem Maße zu verringern
Das andere Merkmal Makenki ist unabhängig von Einzel oder Doppel nützlich
Die Kämpfe der gleichen Eigenschaften in der gegenwärtigen Umgebung sind Tharez, Konoyo und G Donner. Die Rassenwert -Tendenz ist ähnlich und beide haben einzigartige spezielle Techniken
Tharez ist Dust Shoot, Konoyo Monsal erinnert sich nicht an beide Eisenköpfe, und G Sander ist beides. Wenn möglich, möchte ich diese Techniken bedienen
Charakteristische Überlegung [Bearbeiten]
* Nur diejenigen, die praktisch zu sein scheinen, werden angezeigt
* Die Quelle wird verwendetGleich nachEs wird nur Pokemon mit einer coolen Technik [1] beschrieben
Berücksichtigung der Technik [Bearbeiten]
Physikalische Fähigkeiten | Typ | Leistung | Schlag | Wirkung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infit | Kampf | 120 (180) | 100 | Verteidigung / Spezialverteidigung ↓ | Geben Sie die Matching -Technik ein. Die Verringerungsfähigkeit ist schmerzhaft, da die körperliche Ausdauer hoch ist | |
Stempel abtropfen lassen | Kampf | 75 (112) | 100 | HP -Absorption | Geben Sie die Matching -Technik ein. Sie können eine hohe physische Haltbarkeit nutzen, aber die Leistung ist bescheiden | |
Segen | Kampf | 75 (112) | 100 | Wandzerstörung | Geben Sie die Matching -Technik ein. Wenn Sie an eine RBI denken, um eine Wand zu bauen | |
Kind | Kampf | 20 ~ 120 (30-180) |
100 | – | Geben Sie die Matching -Technik ein. Kraft instabil. Das Maximum entspricht dem Infight | |
Kishiki | Kampf | 20 ~ 200 (30-300) |
100 | – – | Geben Sie die Matching -Technik ein. Zusätzlich zur Aufgabe und der Aufgabe | |
Iwana wagen | Felsen | 75 | 90 | Angst 30% | Insekten und Flug. Im doppelten Angriffe greift der gesamte Gegner an. Ich erinnere mich nicht an die Steinkante | |
Ganseki Fuji | Felsen | 60 | 95 | Früh ↓ 100% | Insekten und Flug. Ausgezeichneter zusätzlicher Effekt. Ich lerne auch Janashi und niedrige Tritte | |
Vertrauen | Land | 100 | 100 | – | Entgegengesetzte Gift. Auch für Surf Go | |
Eisenkopf | Stahl | 80 | 100 | Angst 30% | Fee. Ein Schal kann Angst anstreben | |
Säen | Gras | 80 | 100 | – | Für Wasser und Boden | |
Opfern | Gras | 50 | 100 | Schnell ↑ 100% | Für die Verstärkung | |
Staubschießen | Gift | 120 | 80 | Gift 30% | Fee, Fee | |
Hatakito | teuflisch | 65/97 | 100 | Tool kann nicht verwendet werden | Esper Ghost. Eiertechnik | |
Flackern | teuflisch | – | 100 | – | Übereinstimmte mächtige Gegenstände und Denkida | |
Libelle | Insekt | 70 | 100 | Ersatz | Esper. Zog sich während des Angriffs zurück | |
Denko | Nichts | 40 | 100 | Priorität +1 | Erstschlag. Ein wenig mächtig | |
Finte | Nichts | 30 | 100 | Priorität +2 | Erstschlag. Die Aufgabe zu zerquetschen. Doppelte kann entfernt werden | |
Schalter | Kampf | – | 100 | Priorität -5 | Leidenschaft durch nutzende körperliche Ausdauer | |
Spezielle Fähigkeit | Typ | Leistung | Schlag | Wirkung | Erläuterung | |
Hiyamizu | Wasser | 50 | 100 | Angriff ↓ 100% | Angreifen, während Sie die Verhaltensgarantie abziehen Es ist ein zusätzlicher Effekt und erwartet nicht die Menge an Schaden |
|
Terrabast | Nichts | 80 | 100 | – | Geben Sie die Matching -Technik ein. Der Typ ändert sich während der Terracal und je höher der Vergleich zwischen A und C, verursacht Schäden | |
Änderung des Wandels | Typ | Schlag | Erläuterung | |||
Chohatsu | teuflisch | 100 | Hilfstechniken. Zu vermeiden, anzufangen | |||
Mimikry | Nichts | – | Für Maßnahmen gegen staatliche abnormale Techniken und die Anpassung von HP für Kishikai | |||
Schnelle Wache | Kampf | – | Für doppelt. Es ist eine präventive Maßnahme, aber die Priorität ist der gleiche Abfall der Katzen | |||
Scary Kao | Nichts | 100 | Für doppelt. Die Bindung abbrechen | |||
aufbauen | Kampf | – | Ab 1. Schritt nach oben. Gute Kompatibilität mit Abflussstempel | |||
Baton Touch | Nichts | – | Übernehmen Sie die Build -up und Build -up |
Terrastale Überlegung [Bearbeiten]
Typ | Hauptfähigkeiten | Erläuterung | |
---|---|---|---|
Nichts | Sachen | Erläuterung | |
Flamme | Terrabast | Keine Verbrennung | |
Wasser | Terrabast | Erläuterung | |
Elektrizität | Terrabast | Fliegend. Lähmung ungültig | |
Gras | Säen Opfern |
Wasserbereich. Auch für Pulver- und Sporen -Gegenmaßnahmen | |
Eis | Terrabast | Erläuterung | |
Kampf | Infit Stempel abtropfen lassen Segen Kishiki |
Typ -Match -Korrektur ist 1.5 zu verdoppeln | |
Gift | Staubschießen Terrabast |
Taisen. Es kann auch für den Giftwiderstand verwendet werden | |
Land | Terrabast Vertrauen Jargle |
Für Anti -Verfalls- und Surf Goos | |
Fliegend | Terrabast | Der Widerstand ist nicht verlobt | |
Hyper | Terrabast | Erläuterung | |
Insekt | Libelle Terrabast |
Erläuterung | |
Felsen | Iwana wagen Ganseki Fuji |
Eine klassische Unterwaffe. Es kann in der Hälfte des störenden Flugs verwendet werden | |
Geist | Terrabast | Erläuterung | |
Drachen | Terrabast | Erläuterung | |
teuflisch | Flackern Hatakito |
Geist super. Holen Sie sich Streichtoleranz | |
Stahl | Eisenkopf | Taisen. Alle Schwächen können um die Hälfte reduziert werden | |
Fee | Terrabast | Erläuterung |
Geben Sie Überlegungen ein [Bearbeiten]
Makenki Typ [Bearbeiten]
Eigenschaften: Makenki
Persönlichkeit: Yoki/Tempel
Aufwandswert: A252 S252ORS -Anpassung verbleibender Hord
Praxis: Schal/Schal Hachimaki/kii nein tasuki/Leben Tama/Tatsujin Obi/Totsuki Chokkaki
Bestätigte Technik: Infight
Priorität: Tonbo Geri (Spezialschal)
Angriffsfähigkeiten: Jishin/Iwanari/Hatakito/Dust Shoot/Iron Head/Tonbo Geri/FINT
Hilfstechnik: Chohatsu/Build -up/Fast Guard (doppelt)
Die Anzahl der Bestätigungen an den Streiks hörte auf der ganzen Brett auf, weil ich mich nicht an die Steinkante erinnerte
Wenn Sie einem Tsubuji no bai geben, können Sie die windigen/Galados sichern, aber Sie werden durch die Differenz von S. überholt werden
Selbst wenn es keine Schwung gibt, ist die körperliche Ausdauer hoch
Physischer Empfangstyp [Bearbeiten]
Eigenschaften: Makenki
Persönlichkeit: Hanpaku
Aufwandswert: HB252
Produkt: Gokugo traf sich
Bestätigte Technik: Punch/Build -up abtropfen
Priorität: Eisenkopf
Angriffstechnik: Hatakito/Tonbo Geri
Hilfstechnik: Chohatsu
Terrassenart: Hagane
[Double] Empfängertyp [Bearbeiten]
Persönlichkeit: Yoki/Tempel
Eigenschaften: Empfänger
Aufwandswert: A252 S252ORS -Anpassung verbleibend H
Praxis: Schal/Schal Hachimaki/Leben Tama/Tatsujin nein Obi/Tsujin Choken/Jakuten Hoken
Angriffsfähigkeiten: Infight oder Drain Punch/Jishin/Iwana Head/Iron Head/Tonbo Geri/FINT/Hatakito
Hilfstechnik: Primer/Fast Guard/Chohasu
Als Schlagtisch erstellt. Kämpfen Sie mit einem Doppelcharakteristischen Empfänger
Natürlich können Sie Ihre Kraft erben und sich stärken
Um dies zu verhindern, ist es möglich, Nugsu Kesal gewaltsam anzugreifen und Ihren Partner zu schützen
Überlegung der Kompatibilität [Bearbeiten]
Es beschreibt die Ergänzung zur Art der Kompatibilität mit einem Pokémon mit einem bestimmten Typ
Es ist auch eine gute Idee, die Kombination von 3 bis 4 Körpern, einschließlich Sie selbst, zu erklären, damit Sie sich der Rollen mit 3-4 Kombinationen, einschließlich Sie selbst, bewusst sind
Es wird empfohlen, den Partner zu erklären, wenn er ihn in eine bestimmte Kombination in diesem Typ einbezieht
Hauttutsukesal [Bearbeiten]
Ein ausgezeichneter Angreifer für das physische Feld, das sich bewusst ist. Es gibt auch viele Kompatibilitätswaffen
Im Doppel, schwierig, wie das Umkehren mit Kenki oder das Einrichten verschiedener Kombination mit einem Empfänger. Gegenmaßnahmen, die Schwächen mit speziellen Techniken streichen. Da es sich um einen physischen Angreifer handelt, ist auch Obiya Denji effektiv. Wie oben erwähnt, ist es strengstens verboten
Im doppelten, möchte ich es besiegen, bevor der Empfänger aktiviert ist, aber es besteht das Risiko, dass der Angriff auf den Partner knapp ist
Es wäre schön, eine totale Angriffstechnik wie Hyper Voice und magische Glanz zu haben
Technik zum Lernen [Bearbeiten]
Level Up [Bearbeiten]
8 9 |
Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Um | 40 | 100 | normal | Physik | 35 | |
1 | Blendung | – | 100 | normal | ändern | 30 | |
Fünf | Ikudaki | 40 | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
Zehn | Sattel | – | – | normal | ändern | 30 | |
15 | Eule | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
20 | Scary Kao | – | 100 | normal | ändern | Zehn | |
fünfundzwanzig | Toshin | 90 | 85 | normal | Physik | 20 | |
30 | Flackern | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
35 | aufbauen | – | – | Kubisch | ändern | 20 | |
40 | Weg sein | 120 | 100 | normal | Physik | Zehn | |
45 | Tackle starren | 120 | 100 | normal | Physik | 15 | |
50 | Infit | 120 | 100 | Kubisch | Physik | Fünf | |
55 | Kishiki | – | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
60 | Gigain -Pakt | 150 | 90 | normal | Physik | Fünf |
7 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Um | 40 | 100 | normal | Physik | 35 | |
Vier | Blendung | – | 100 | normal | ändern | 30 | |
8 | Ikudaki | 40 | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
11 | Sattel | – | – | normal | ändern | 30 | |
15 | Eule | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
18 | Scary Kao | – | 100 | normal | ändern | Zehn | |
zweiundzwanzig | Toshin | 90 | 85 | normal | Physik | 20 | |
fünfundzwanzig | Geschenkpfad | – | – | normal | ändern | 15 | × |
29 | Weg sein | 120 | 100 | normal | Physik | Zehn | |
32 | aufbauen | – | – | Kubisch | ändern | 20 | |
36 | Tackle starren | 120 | 100 | normal | Physik | 15 | |
39 | Flackern | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
43 | Infit | 120 | 100 | Kubisch | Physik | Fünf | |
46 | Kishiki | – | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
50 | Gigain -Pakt | 150 | 90 | normal | Physik | Fünf |
Technischer Maschine [Bearbeiten]
NEIN. | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch 001 | Toshin | 90 | 85 | normal | Physik | 20 | |
Technisch 006 | Scary Kao | – | 100 | normal | ändern | Zehn | |
Technisch 007 | schützen | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 012 | Kind | – | 100 | Kubisch | Physik | 20 | |
Technik 014 | Akrobatik | 55 | 100 | Flug | Physik | 15 | |
Technik 018 | Dieb | 60 | 100 | teuflisch | Physik | fünfundzwanzig | |
Technik 020 | Opfern | 50 | 100 | Gras | Physik | 20 | |
Technik 022 | Hiyamizu | 50 | 100 | Wasser | Besonders | 20 | |
Technik 025 | Karenki | 70 | 100 | normal | Physik | 20 | |
Technik 028 | Jargle | 60 | 100 | Ruck | Physik | 20 | |
Technik 036 | Ganseki Fuji | 60 | 95 | Felsen | Physik | 15 | |
Technik 039 | Niedriger Kick | 65 | 100 | Kubisch | Physik | 20 | |
Technik 043 | Flackern | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
Technik 047 | Runter halten | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 049 | Honkai | – | – | Schaum | ändern | Fünf | |
Technik 050 | Anmutig | – | – | Wasser | ändern | Fünf | |
Technik 058 | Segen | 75 | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
Technik 060 | Libelle | 70 | 100 | Insekt | Physik | 20 | |
Technik 064 | aufbauen | – | – | Kubisch | ändern | 20 | |
Technik 066 | Sachen | 85 | 100 | normal | Physik | 15 | |
Technik 070 | Böse | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 071 | Säen | 80 | 100 | Gras | Physik | 15 | |
Technik 073 | Stempel abtropfen lassen | 75 | 100 | Kubisch | Physik | Zehn | |
Technik 081 | Kusamusubi | – | 100 | Gras | Besonders | 20 | |
Technik 085 | Zuschlagen | – | – | Esper | ändern | Fünf | |
Technik 086 | Iwana wagen | 75 | 90 | Felsen | Physik | Zehn | |
Technik 087 | Chohatsu | – | 100 | teuflisch | ändern | 20 | |
Technik 099 | Eisenkopf | 80 | 100 | Gebrochen | Physik | 15 | |
Technik 102 | Staubschießen | 120 | 80 | Staubig | Physik | Fünf | |
Technik 103 | Mimikry | – | – | normal | ändern | Zehn | |
Technik 114 | Schattenball | 80 | 100 | Geist | Besonders | 15 | |
Technik 119 | Energieball | 90 | 100 | Gras | Besonders | Zehn | |
Technik 132 | Baton Touch | – | – | normal | ändern | 40 | |
Technik 134 | Kishiki | – | 100 | Kubisch | Physik | 15 | |
Technik 149 | Vertrauen | 100 | 100 | Ruck | Physik | Zehn | |
Technik 152 | Gigain -Pakt | 150 | 90 | normal | Physik | Fünf | |
Technik 158 | Kaiyadama | 120 | 70 | Kubisch | Besonders | Fünf | |
Technik 163 | Hyperstrahl | 150 | 90 | normal | Besonders | Fünf | |
Technik 167 | Infit | 120 | 100 | Kubisch | Physik | Fünf | |
Technik 171 | Terrabast | 80 | 100 | normal | Besonders | Zehn |
Vergangene Technikmaschine [Bearbeiten]
NEIN. | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikmaschine der 8. Generation | |||||||
Technisch 00 | Megaton Punch | 80 | 85 | normal | Physik | 20 | |
Technik 01 | Megaton Kick | 120 | 75 | normal | Physik | Fünf | |
Technik 24 | schnarchen | 50 | 100 | normal | Besonders | 15 | |
Technik 31 | Melodie | – | 100 | normal | ändern | 15 | |
Technik 37 | Eule | – | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | Lv |
Technik 42 | Rache | 60 | 100 | Kubisch | Physik | Zehn | × |
Technik 57 | Schwanz | 50 | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
Technik 58 | Nicht gut | 60 | 100 | teuflisch | Physik | Zehn | |
Technik 76 | Rinsho | 60 | 100 | normal | Besonders | 15 | |
Technik 79 | Kakatachi | 70 | 100 | normal | Physik | Fünf | |
Technik 82 | Elektrizität | 55 | 95 | Elektrizität | Besonders | 15 | |
Technik 97 | Sei | 60 | 100 | teuflisch | Physik | 20 | |
8. Generation Skill Record | |||||||
Technologie 13 | Sattel | – | – | normal | ändern | 30 | Lv |
Technik 31 | Eisenschwanz | 100 | 75 | Gebrochen | Physik | 15 | |
Technik 35 | Schrei | 90 | 100 | normal | Besonders | Zehn | |
Technik 39 | Von Idiot | 120 | 100 | Kubisch | Physik | Fünf | |
Technik 52 | Gyro ball | – | 100 | Gebrochen | Physik | Fünf | |
Technik 85 | Saddy | – | – | normal | ändern | 30 | |
7. Generation | |||||||
Technik 06 | Schlampig | – | 90 | Staubig | ändern | Zehn | |
Technologie 10 | Wachkraft | 60 | 100 | normal | Besonders | 15 | × |
Technik 21 | Perfter | – | 100 | normal | Physik | 20 | × |
Technik 23 | Uchigo | 50 | 100 | Felsen | Physik | 15 | |
Technisch 27 | Odae | – | 100 | normal | Physik | 20 | × |
Technik 32 | KageBunshin | – | – | normal | ändern | 15 | |
Technik 40 | Verschwommen | 60 | – | Flug | Physik | 20 | |
Technik 87 | Blick | – | 85 | normal | ändern | 15 | |
Trick 100 | Kein Shobanashi | – | – | normal | ändern | 20 |
Eiertechnik [Bearbeiten]
7 | 8 | 9 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | Chikyu Nage | – | 100 | Kubisch | Physik | 20 | |
○ | ○ | ○ | Schnelle Wache | – | – | Kubisch | ändern | 15 | |
○ | ○ | ○ | Denko | 40 | 100 | normal | Physik | 30 | |
○ | ○ | ○ | Finte | 30 | 100 | normal | Physik | Zehn | |
○ | ○ | Schalter | – | 100 | Kubisch | Physik | 20 | ||
○ | ○ | Hatakito | 65 | 100 | teuflisch | Physik | 20 | ||
○ | Eisenkopf | 80 | 100 | Gebrochen | Physik | 15 | Technik 099 | ||
○ | ○ | Paddy | 70 | – | Kubisch | Physik | Zehn | × |
Lehrtechnik [Bearbeiten]
7 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | Coaching | – | – | Kubisch | ändern | Zehn |
7 | Technik | Leistung | Schlag | Typ | Einstufung | Pp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | schnarchen | 50 | 100 | normal | Besonders | 15 | 8th: Technical MA 24 |
○ | Eisenkopf | 80 | 100 | Gebrochen | Physik | 15 | Technik 099 |
○ | Mumie | – | 100 | normal | Physik | Fünf | |
○ | Schrei | 90 | 100 | normal | Besonders | Zehn | 8. Technologie 35 |
○ | Staubschießen | 120 | 70 | Staubig | Physik | Fünf | Technik 102 |
○ | Säen | 80 | 100 | Gras | Physik | 15 | Technik 071 |
○ | Von Idiot | 120 | 100 | Kubisch | Physik | Fünf | 8. Technologie 39 |
○ | Hatakito | 65 | 100 | teuflisch | Physik | 20 | Ei |
○ | Tozens | – | – | normal | ändern | Fünf | |
○ | Eisenschwanz | 100 | 75 | Gebrochen | Physik | 15 | 8. Technologie 31 |
○ | Auf Wiedersehen | – | – | teuflisch | ändern | Zehn | × |
○ | Stempel abtropfen lassen | 75 | 100 | Kubisch | Physik | Zehn | Technik 073 |
○ | Elektrizität | 55 | 95 | Elektrizität | Besonders | 15 | 8th: Technical MA 82 |
○ | Kii Punch | 150 | 100 | Kubisch | Physik | 20 | |
○ | Dengki | 60 | – | Elektrizität | Besonders | 20 | |
○ | Geste | – | – | normal | ändern | 30 | × |
Vererbung [Bearbeiten]
Eiergruppe | Land |
---|---|
Häufigkeit von geschlüpften Schritten | 5120 Schritte |
Sex | Milch: ♀ = 1: 1 |
Genetische Route [Bearbeiten]
Technik | Wie lernt man | Erinnern |
Schalter | Ebene | Kicking -System/Zangoose/Lucario/Lugargan (Nacht/Twilight)/Banbadoro System/Aceburn System/Yokubaris System/Konoyozar |
---|---|---|
Chikyu Nage | Ebene | Konoyo -Affensystem |
Denko | Ebene | Pikachu/Reeju/eevee System/Zangoose/Pachiris/Floosel System/Lucario/ Manula System/Lugargan (Tag/Dämmerung)/Aceburn/Mascarania System/Permot System/Moto Eidechse |
Hatakito | Ebene | Don Hwan/Zoroak System/H Zoroak System/Masca Kana/Taggingle -System |
Schnelle Wache | Ebene | Zangus/Lucario/Lugargan (Tag/Twilight) |
Finte | Ebene | Pikachu/Richu/Persian System/Zangoose/Habnake/Scatunk System/Lucario/Aceburn |
[Pokemon Go] WCS2023 Gedenkveranstaltung findet statt! Nagetsu Kesal -Implementierung
Pokémon mit Marken können unterschiedliche Farben haben
Pokemon mit einer Erhöhung der Erscheinungsrate | |||
---|---|---|---|
Ein Rikie | Chung Chee | Uper | Yamirami |
Asanan | Aubergine | Mogue | Zurgg |
Holby | Wolle | ||
Pokemon können Sie sich treffen, wenn Sie Glück haben | |||
Iwak | Bellinga |
Die Aufgabe der begrenzten Feldsuche wird angezeigt
Liste der Pokemon, die als Belohnung erscheint
Pokemon -Liste belohnen | |||
---|---|---|---|
WCS Pikachu | Arora -Sandwich | Pawow | Koi King |
Galar Zigugger | Aubergine | Nagetsu Kesal | Käfer |
Raid Boss ändert sich
★ 5 ・ Mega Raid | |||
---|---|---|---|
Cresseria | Mega Galados | ||
★ 3 | |||
Ausgebildet | Galar Maggyo | Nagetsu Kesal | |
★ 1 | |||
WCS Pikachu | Arora -Sandwich | Gligger | Zurgg |
Einige Pokemon lernen besondere Fähigkeiten in der Evolution
Besondere Fähigkeiten zum Lernen und Pokemon
Legacy -Technik zu lernen | Endgültiges Evolutionssystem |
---|---|
Shadowro | Arrola Sandwichbrot |
Schwanz | Kailiky |
Kokori no tsubute Diese Kälte |
Dugong |
Konayuki Schlampig |
Todselga |
Blockierung | Tachifusaguma |
Ich erinnere mich nicht an einer Maschine
Über die besondere Technik von Shadow Pokemon
Spezielle Fähigkeit | Da ist ein Typ | Da ist keiner |
---|---|---|
Messertechnik | × | ○ |
Wenn Sie sich “an den Typ” erinnern, können Sie die Spezialstufe Technik nicht lernen, auch wenn sie sich weiterentwickelt. Wenn sich die spezielle Technik, an die Sie sich erinnern möchten, die Messtechnik ist, sollten Sie sich nicht erinnern, selbst wenn Sie die Fähigkeit öffnen, ohne den Kerl zu vergessen
Zeitherausforderung erschien
WCS Pikachu usw. Belohnung
Belohnen | ・Begegnung mit Pokemon (WCS Pikachu) ・Erstaunliche Werke Maschine normal |
---|
Eine Zeitherausforderung wird nach Angaben der Pokemon World Championships 2023 Gedenkveranstaltungen stattfinden. Als klare Belohnung können Sie WCS Pikachu und Amazing Machine Normal erhalten
Event Avatar erscheint
Avatar, der erscheint | ・ Pokemon WCS 2023 VT -Shirt ・ Pokemon WCS 2023 Sukajan |
---|
[Pokemon SV] Aussehen und Rassenwert von Nagetsu Kesal
Pokemon Exchange Bulletin Board Spezial entwickelte Pokemon -Liste und Evolutionsbedingungen Zusammenfassung Nekkoara Evolution und verschiedene Farben / Erscheinungen Velver Evolution, verschiedene Farben, erscheinen Orte Der Ort und der Rassenwert von Yaretaner Goclin Evolution und verschiedene Farben / Erscheinungen Verschiedene Farben Pokemon Quiz! Wie viele von Ihnen finden Sie?
Verschiedene Farben Pokemon Quiz! Wie viele von Ihnen finden Sie? Schwierige Fragen Pokemon Quiz! Wie viel kostet dein Gachi? Pokemon Exchange Bulletin Board Orgapon -Entwicklungstheorie und Gegenmaßnahmen Zusammenfassung Raid Battle empfohlen Pokemon | wie man entfernen und tippt So erhalten Sie Ersatzcodeliste und Version Limited Pokemon Orgapon -Verteilung! Pokemon Distribution Campaign Die 94. Folge wird mehr gesehen