Narugakuruga seltene große Waffe
Contents
: Feuer: Automatisches Laden
[Monhan Rise] Liste der Leistung von Nargakuruga -Waffen
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
3 Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
2 Re -tieren Sie groß/schnell |
2 Re -tieren Sie groß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | – | – | – |
Erweiterung | – | – | – |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | 2 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
|
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | 2 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Re -tieren Sie groß/schnell |
|
Wiederherstellungskugel | – | – | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 2 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | – | ||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Rückstoß/schnellste |
Hidungaze II
Hidungaze II | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Verhältnis | |
Fünf | 160 | 35% | |
Verwischen | Slot | Verteidigung | |
keiner | ②- | – | |
Rückstoß | Neu laden | Erweiterung | |
Während ~ | Etwas schneller | ||
Spezielle Kugel | Schnell -hooting | Automatische Einzelbelastung | |
Bombarding Dragon Bullet | LV1 -Penetrationskugel | keiner | |
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅰ Drachenmeister |
Liste der Kugelnummern, die geladen werden können
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
3 Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
3 Re -tieren Sie groß/schnell |
2 Re -tieren Sie groß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | – | – | – |
Erweiterung | – | – | – |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
|
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Re -tieren Sie groß/schnell |
|
Wiederherstellungskugel | – | – | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | – | ||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Rückstoß/schnellste |
Nacht gefürchtet [Owl Eule]
Nacht gefürchtet [Owl Eule] | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Verhältnis | |
6 | 180 | 40% | |
Verwischen | Slot | Verteidigung | |
keiner | ②- | – | |
Rückstoß | Neu laden | Erweiterung | |
Während ~ | Etwas schneller | ||
Spezielle Kugel | Schnell -hooting | Automatische Einzelbelastung | |
Bombarding Dragon Bullet | LV1 Penetration Bullet, LV2 -Penetrationmunition | keiner | |
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅱ Drachenmeister |
Liste der Kugelnummern, die geladen werden können
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
3 Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
3 Re -tieren Sie groß/schnell |
2 Re -tieren Sie groß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | – | – | – |
Erweiterung | – | – | – |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
|
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
1 Re -tieren Sie groß/schnell |
|
Wiederherstellungskugel | – | – | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | – | ||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Rückstoß/schnellste |
Narugakuruga Heavy Bowgun
Ableitung von Hidon -Scharfschützen
Hidon Sniper II
Hidon Sniper II | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Verhältnis | |
3 | 110 | 30% | |
Verwischen | Slot | Verteidigung | |
keiner | – – – – | – | |
Rückstoß | Neu laden | Erweiterung | |
Ein bisschen klein | Etwas schneller | Holpriger Glühtyp | |
Spezielle Kugel | Schnell -hooting | Automatische Einzelbelastung | |
Scharfschütze Dragon Bullet | keiner | keiner | |
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Angriffsstärke stärken ⅱ Verbesserung der Kritikalität ⅰ Drachenmeister |
Liste der Kugelnummern, die geladen werden können
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | Vier Klein/schnellsten zurückziehen |
Vier Rückstoß/schnell |
Vier Rückstoß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | 2 Rückstoß/schnell |
– | – |
Erweiterung | 1 Re -trecoil groß/langsam |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
– |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | – | – | |
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | – | – | |
Wiederherstellungskugel | 1 Klein/schnellsten zurückziehen |
– | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 2 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | 1 Klein/schnell zurückschicken |
||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Klein/schnellsten zurückziehen |
Hidon Sniper II
Hidon Sniper II | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Verhältnis | |
Fünf | 170 | 30% | |
Verwischen | Slot | Verteidigung | |
keiner | ②- | – | |
Rückstoß | Neu laden | Erweiterung | |
Ein bisschen klein | Etwas schneller | Holpriger Glühtyp | |
Spezielle Kugel | Schnell -hooting | Automatische Einzelbelastung | |
Scharfschütze Dragon Bullet | keiner | keiner | |
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅰ Drachenmeister |
Liste der Kugelnummern, die geladen werden können
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
Fünf Rückstoß/schnell |
Vier Rückstoß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | 2 Rückstoß/schnell |
– | – |
Erweiterung | 2 Re -trecoil groß/langsam |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
– |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | – | – | |
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | – | – | |
Wiederherstellungskugel | 1 Klein/schnellsten zurückziehen |
– | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 2 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | 1 Klein/schnell zurückschicken |
||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Klein/schnellsten zurückziehen |
Nachtwaffe [schwarzer Stil]
Nachtwaffe [schwarzer Stil] | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Verhältnis | |
6 | 190 | 30% | |
Verwischen | Slot | Verteidigung | |
keiner | ②- | – | |
Rückstoß | Neu laden | Erweiterung | |
Ein bisschen klein | Etwas schneller | Holpriger Glühtyp | |
Spezielle Kugel | Schnell -hooting | Automatische Einzelbelastung | |
Scharfschütze Dragon Bullet | keiner | keiner | |
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅱ Drachenmeister |
Liste der Kugelnummern, die geladen werden können
: Feuer Feuer : Automatisches Laden
Kugel | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale Kugel | Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
Fünf Klein/schnellsten zurückziehen |
– |
Munition durchdringen | 6 Klein/schnellsten zurückziehen |
Fünf Rückstoß/schnell |
Fünf Rückstoß/schnell |
Schließen | – | – | – |
Raving -Kugel | – | – | – |
Rüstungsgranate | 2 Rückstoß/schnell |
– | – |
Erweiterung | 2 Re -trecoil groß/langsam |
1 Übergrenzte/langsam zurückziehen |
– |
Vergiftete Kugel | – | – | |
Gelähmte Munition | – | – | |
Schlafen | – | – | |
Die Ermäßigung | – | – | |
Wiederherstellungskugel | 1 Klein/schnellsten zurückziehen |
– | |
Flammenkugel | – | ||
Durchdringende Flammenbombe | – | ||
Wasserkühler Kugel | – | ||
Durchdringende Wasserkühlkugel | – | ||
Einfriermunition | – | ||
Durchdringende Eisbombe | – | ||
Elektroschock -Kugel | – | ||
Eindringender Elektroschock | – | ||
Drachenkugel | – | ||
Durchdringende Drachenkugel | – | ||
Munition schneiden | 3 Re -tieren Sie groß/schnell |
||
Drachenschlag | – | ||
Dämonenkugel | 1 Klein/schnell zurückschicken |
||
Schimpfen Munition | – | ||
Anästhesie -Kugel | 2 Klein/schnellsten zurückziehen |
Narugakuruga Bow
Ableitung von Hidunubo
Hidunbo ⅰ
Hidunbo ⅰ | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Attribut | |
3 | 130 | keiner | |
Verhältnis | Slot | Verteidigung | |
30% | – – – – | – | |
Gesungener Schießtyp | |||
Jungfrau | |||
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Angriffsstärke stärken ⅱ Verbesserung der Kritikalität ⅰ Nachhaltiger Schießeffekt |
Montage kann installiert werden
Hidunubo II
Hidunubo II | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Attribut | |
Fünf | 190 | keiner | |
Verhältnis | Slot | Verteidigung | |
35% | ②- | – | |
Gesungener Schießtyp | |||
Jungfrau | |||
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅰ Nachhaltiger Schießeffekt |
Montage kann installiert werden
Dunkler Nachtbogen [Schattennähung]
Dunkler Nachtbogen [Schattennähung] | |||
---|---|---|---|
selten | Attacke | Attribut | |
6 | 210 | keiner | |
Verhältnis | Slot | Verteidigung | |
40% | ②- | – | |
Gesungener Schießtyp | |||
Jungfrau | |||
Fähigkeit | |||
Hyakuryu Fähigkeit | Stärkung der Angriffskraft ⅲ Verbesserung der Kritikalität ⅱ Nachhaltiger Schießeffekt |
Montage kann installiert werden
Klicken Sie hier für verwandte Artikel
Verwandte Erfassungsinformationen
Empfohlene Ausrüstung, Derivat und Betrieb jeder Waffe
Schwertkämpfertyp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schwert | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Großes Schwert | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Jagdpfeife | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Hammer | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Doppelschwert | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Einhandschwert | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Schlagen | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Chahaku | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Lanze | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Gance | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Insektenclub | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Schütze Typ | |||||
Bogen | am stärksten Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Licht | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
Schwer | Obere Position Ausrüstung |
Niedrigerer Rang Ausrüstung |
am stärksten Waffe |
Waffe Derivat |
Betrieb Methode |
[Sunbreak] Schwächen und Eroberung der seltenen Arten von Nargakuruga (Lunarga)
Überwindung der Schwächen und Capture des Verlags Valfark Die Schwächen und die Erfassung von Hyakuryuno Gen Naru Hatatahime | müssen für diejenigen sehen, die nicht gewinnen können! Die neuesten Informationen zu Amatsumagatsuchi Kshaldaoras Schwächen und Gefangennahme Liste der Waffen Schwächen und Erfassung seltener Arten von Tamamitsune Empfohlener Waffendiagnosewerkzeug
Empfohlener Waffendiagnosewerkzeug Die stärkste Ausrüstung des Schwertes Effiziente Methode, um Marionetten (mysteriöse) Quests zu sammeln Die stärkste Ausrüstung (empfohlene Ausrüstung/Rüstung) Zusammenfassung Anfänger empfohlene Waffenart Liste der Rüstung Stärkster Waffenranking | Weitere Waffen sehen