Pazdoradais großes Abenteuer
Contents
- 1 Pazdoradais großes Abenteuer
- 1.1 [Pazdora] Die Great Adventure Collaboration von Gacha Hit and Evaluation | Soll ich ziehen?
- 1.2 Die Person, die diesen Artikel geschrieben hat
- 1.3 [Pazdora] Dai’s Adventure Coliseum Capture und Lap Party
- 1.4 Dais großartige Abenteuerkoliseum Drop/Belohnung
- 1.5 Dais großartige Abenteuer -Dungeon -Information
- 1.6 Dai’s Great Adventure Coliseums Solo Capture/Lap Party und ungefähr 1 stehen
- 1.7 Dais großartige Abenteuer -Klare Party
- 1.8 Dai’s Great Adventure Coliseum Coliseum Capture Leader/Sub Empfohlen 1
- 1.9 Strategiepunkte und Gimmick -Gegenmaßnahmen Methode 1
- 1.10 Verwandter Artikel von Pazuudora
- 1.11 [Pazdora] Die Great Adventure Collaboration Gacha von The Great der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen?
- 1.12 Die Person, die diesen Artikel geschrieben hat
- Die Great Adventure Coliseums Merkmale und Tropfen von Die Great Adventure Coliseum
- ┗ Soll ich herumgehen?
- Monster und First -go -out erscheinen
- Solo -Erfassungs-/Rundenparty und herumstehen
- ┗ Maam X Jonathan (Shivadora)
- ┗ Jamiras x Kamimusubi (Shivadora)
- ┗ Pop X Die (Shivadora)
- ┗ Killburn x Blacksan
- ┗ Ultra -liegende Sterbe (100 % Abfallrate)
- ┗ Madd Metal X AljeeQuity
- ┗ Kaido (einmal zum Löschen)
- ┗ Sorajo Xu Rin (einmal zum Löschen)
- Jeder klare Parteiposten [Rekrutierung]
- Capture Leader/Sub empfohlen
- Strategiepunkt- und Gimmick -Gegenmaßnahmenmethode
[Pazdora] Die Great Adventure Collaboration von Gacha Hit and Evaluation | Soll ich ziehen?
Die Bewertung der Sterbe und empfohlene potenzielle Erwachen / Superwachen | Die Abenteuerzusammenarbeit von Die Abenteuer Leonas Bewertung und empfohlenes potenzielles Erwachen / Superwachen | Die’s Great Adventure Collaboration von’s Maams Bewertung und empfohlenes potenzielles Erwachen / Superwachen | Die’s Great Adventure Collaboration Bewertung und Verwendung von Killburn und empfohlenem Potenzial | Die Abenteuerzusammenarbeit von Potential | Die von der Abenteuer Überprüfung Avan Evaluation / Nutzung und empfohlenes Potenzial | Die Abenteuerzusammenarbeit von Die Abenteuer Monstersuche Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha Die Anzahl der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen?
Monstersuche Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha Die Anzahl der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen? Das stärkste Anführer (Charakter) Ranking | Shanas Vorlagenparty | Shanapa Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha und Evaluierung | Soll ich zeichnen? Charedan 15 Gefangennahme und Gegenmaßnahmen | September Quest Die Coliseum -Routenbildung und Capture -Party am 11. Jubiläum sehen mehr Sehen Sie sich mehr an
Die Person, die diesen Artikel geschrieben hat
Die Person, die den Artikel geschrieben hat | ||
---|---|---|
Pazdora Capture Group | ||
Rang | 1.300 | |
Anzahl der Anmeldetage | 3.970 Tage oder mehr | |
Krone | 126/126 Stücke | |
Erfassungsgruppenprofil | ▶ Klicken Sie hier, um die Seite “Capture Group Einführung” zu erhalten |
[Pazdora] Dai’s Adventure Coliseum Capture und Lap Party
- Die Great Adventure Coliseums Merkmale und Tropfen von Die Great Adventure Coliseum
- ┗ Soll ich herumgehen?
- Monster und First -go -out erscheinen
- Solo -Erfassungs-/Rundenparty und herumstehen
- ┗Maam X Jonathan (Shivadora)
- ┗Jamiras x Kamimusubi (Shivadora)
- ┗Pop X Die (Shivadora)
- ┗Killburn x Blacksan
- ┗Ultra -symbolisch sterben (100 % Abfallrate)
- ┗Bagetometal X Aljaquity
- ┗Kaido (einmal zum Löschen)
- ┗Sorajo Xu Rin (einmal zum Löschen)
- Jeder klare Parteiposten [Rekrutierung]
- Capture Leader/Sub empfohlen
- Strategiepunkt- und Gimmick -Gegenmaßnahmenmethode
Dais großartige Abenteuerkoliseum Drop/Belohnung
Drop und Belohnung (Dungeon -Inhalt)
Erfahrungspunkt | 78.834 |
---|---|
Münze | 329,120 |
Erste klare Belohnung | ★ 7 oder mehr bestätigt die Abenteuer -Zusammenarbeit Gacha 1 Mal |
+ Punkte | 999 |
fallen | 【Monster】 Jigoku no monban Lioneck Knöchelhorn Onikonpo * Juwelen können fallen [Noel Dragon] (1 Körper) [1 Rahmenpotential Dora] (1 Körper) [6 Frames Latent Dora] (entweder eins) [Verbesserte Synthese/Verkaufsmaterial] (1 Einheit) |
Lassen Sie uns einen Kollaborationscharakter bilden und herumgehen!
Merkmale von Dai’s Great Adventure Coliseum |
---|
① DAIs großartige Abenteuer -Kollaboration Charakter ist Triple All Para ② Major Dai’s Great Adventure Collaboration Character Charakter 100 % |
Sie sollten herumgehen, bis Sie Charaktere sammeln
Ich freue mich auch, dass sich das Material für eine verstärkte Synthese sammelt
Dais großartige Abenteuer -Dungeon -Information
Monster mit First Strike 1 erscheinen
Erfahrungspunkt | 78.834 |
---|---|
Münze | 329,120 |
Regel | Alle Parameter von Dai’s Great Adventure Collaboration Charakter dreimal |
Feind | Vor -Handlung und Eigenschaften | |
---|---|---|
B1 | HP: 6,7 Milliarden |
Aktueller HP -50 % -Verwertschaden Wach auf: 3 Kurven |
B2 | HP: 7 Milliarden |
336.000 Schadensbehörden beide EndenÄnderungen in Kann nicht gelöscht werden: 3 Kurven |
B3 | HP: 7,4 Milliarden |
257.250 Schadenserwachungsfähigkeiten Ungültig: Lock 10 Turn Drops |
B4 | HP: 17 Milliarden |
223.000 Schaden zufällig 2 Angriffskraft drastisch: 1 Drehung |
B5 | HP: 18 Milliarden |
Statusanomalie Behindert: 999 Turn Attack Power wird verdoppelt: 1 Turn |
B6 | HP: 19 Milliarden |
289.500 Schadensführer Änderung: 2 Kurven |
B7 | HP: 22,8 Milliarden |
Innereien Attributabsorption: Schließt alle 2 Kurven ab |
B8 | HP: 23,1 Milliarden |
Eingeweide 541.200 Schadensschaden in die Dunkelheit Wach auf: 5 Kurven |
B9 | HP: 24,5 Milliarden |
Wachen Sie schwach gesunken auf (30%): 3 Drehung 532.350 Schadenserwachungsfähigkeiten Ungültig: 1 Turn [HP0] Ultra -Dark Awakening: 5 Kurven |
B10 | HP: 26 Milliarden |
2 Milliarde oder mehr Schadensunterschied: 3 Combos umdrehen 3 Combos: 3 Kurven |
B11 | HP: 36 Milliarden |
Superdarm (70%) Roulette Generation 4 Quadrate: 2 Schäden Sie 75%dramatisch: 1 Umdrehung [während der ersten Aktion] Die Angriffskraft der vier Unterkörper ist halbiert: 1 Drehung 8 Kombination oder weniger absorbiert: 1 Drehung 817.530 Schaden Die TafelÄnderungen in |
Gimmic -Gegenmaßnahmen Hayami -Tisch
Maßnahmen erforderlich | ||
---|---|---|
Giftwachen | Erwachen Fähigkeiten ungültig | Boolplock |
Veränderung des Führers | Innereien | Wach schwach fallen gelassene |
Signifikante Verringerung der Schädigung | Schaden ungültig | Abnahme der Kombination |
Combo -Absorption | Zugekommensfähigkeit | Giftige Generation |
Gegenmaßnahmen empfohlene Gimmicks | ||
Aufwachen | Nicht löschen | Reduzierung der individuellen Angriffsleistung |
Attributabsorption | Dunkelheit | Ultra -Dark Awakening |
Roulette |
Dai’s Great Adventure Coliseums Solo Capture/Lap Party und ungefähr 1 stehen
Maum x Jonathan (Shivadora Loop)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.110 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.110 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Maam (schwarze Lilie) → Shivadra a |
---|---|
B2 | Shivadra b |
B3 | Maum → Shivadra a |
B4 | Shivadra c |
B5 | Shivadra a |
B6 | Shivadra b |
B7 | Zoro (ausgestattet mit Sakazuki) |
B8 | Shivadra c |
B9 | Maum → Shivadra a |
B10 | Shivadra B → Zoro |
B11 | [Wende 1.] Jonathan (Mitsumatano Pecchi) → 0 Combo [2. Kurve] Shivadra c * Hinweis Roulette |
Einführung des Ersatzcharakters
Monster | Gründe für die Rekrutierung und den Ersatzcharakter |
---|---|
Phantomillustration | Als Maß gegen schwächende Abfälle angenommen Wählen Sie einen Assistenten bei einer Farbabfallverstärkung oder zwei Vorlagen, die zwei andere Drop -Verbesserungen als das Feuer ausgleichen können ▶ Assist -Ausrüstung finden |
Amakozumi | Eingestellt, um präventive Schäden zu erhalten Es ist möglich, drei oder mehr Team -HP -Verbesserungen zu verwenden. [Ersatzkandidat] Leven -Ausrüstung Weihnacht Yogus zum Schneedome Sabo -Ausrüstung ▶ Assist -Ausrüstung finden |
Mitsumatano ヅ Hühnerausrüstung | Eingesetzt als Verzögerung, die bei Bosskämpfen + 30 % Verhältnisschaden verwendet werden kann. [Ersatzkandidat] Halloweenuillia -Ausrüstung |
Jamirasu Party (Shivadra Loop)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.110 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Camimusubi (schwarze Lilie) → Shivadora C |
---|---|
B2 | Shivadra b |
B3 | Shivadra A → Kamimusubi |
B4 | Shivadra c |
B5 | Shivadra b |
B6 | Shivadra a |
B7 | Zoro (ausgestattet mit Sakazuki) |
B8 | Shivadra c |
B9 | Shivadra B → Kamimusubi |
B10 | Shivadra A → Zoro |
B11 | [Wende 1.] Jamirasu (Mitsumatano Puchi) → 0 Combo [Turn 2] Shivadra c * Achten Sie auf Roulette |
Pop x Dipher (mit einigen Rätseln)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Shivadra a |
---|---|
B2 | Shivadra b |
B3 | Kamimusubi (Weihnacht Yog -Ausrüstung) → Schließen Sie 12 oder mehr Feuertropfen an und löschen Sie die Linie |
B4 | Shivadra a |
B5 | Shivadra b |
B6 | Sterben (ausgestattet mit Sakazuki) |
B7 | Shivadra c |
B8 | Shivadra a |
B9 | Kamimusubi → Shivadra B |
B10 | Shivadra C → Sterben * Vorsicht vor Combo Reduction! 7 Combo oder mehr benötigt |
B11 | Pop (Halloween -Jahr -Ausrüstung) → 0 Kombination zweimal → Shivadra a |
Killburn Party (Black Sun Loop)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.110 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Schwarze Sonne (Helfer) Transformation |
---|---|
B2 | Schwarze Sonne (Sub 1) Transformation |
B3 | Schwarze Sonne (Sub 2) Transformation → Zaboela (Matrifenausrüstung) |
B4 | Blacksan |
B5 | Blacksan |
B6 | Blacksan |
B7 | Riet (Mobius Equipment) → Blacksan |
B8 | Blacksan |
B9 | Schwarze Sonne → Killburn (ausgestattet mit Jotaro Sorajo) → Riet |
B10 | Blacksan |
B11 | [Turn 1.] Zaboela → 0 Combo [Turn 2] Schwarze Sonne [Turn 3] Schwarze Sonne |
Ultra -Spinning sterben
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Cielgo |
---|---|
B2 | Leona → Die Brechen Sie durch, während Sie sich erholen |
B3 | DIO → 1 Combo Full Power Combo |
B4 | Volle Power -Kombination |
B5 | Volle Power -Kombination |
B6 | Volle Power -Kombination |
B7 | Cielgo → Zusätzlicher Angriff + Kombination aus voller Leistung * Entweder hell oder dunkle zwei Angriffe sind erforderlich |
B8 | Zusätzlicher Angriff + Combo mit voller Leistung * Entweder hell oder dunkle zwei Angriffe sind erforderlich |
B9 | Leona * Entweder hell oder dunkle zwei Angriffe sind erforderlich |
B10 | Balun → Board 7 Combo oder mehr * Entweder hell oder dunkle zwei Angriffe sind erforderlich |
B11 | [Turn 1.] DIO → Cross Lobered Ultra -Dark Awakening [Turn 2] Mit allen Power Combo auf Super -Eingeweide entfernen [Turn 3] Combo * Entweder hell oder dunkle zwei Angriffe sind erforderlich |
Bagetometal x Aljee Kitty Party
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
B1 | Aljaquity -Transformation → 1 Kombination Aljaquity, die die oben genannte dreimal → Kombination aus voller Leistung einschließlich 4 Dunkelheit wiederholt * Rätsel, einschließlich 4 Dunkelheit der Dunkelheit |
---|---|
B2 | Curly (Neujahres Amenou Zhei -Ausrüstung) → Kitty |
B3 | Hadler → 1 Combo Kitty |
B4 | Kitty |
B5 | Kitty |
B6 | Kitty |
B7 | Umgang mit Metall → Kitty |
B8 | Kitty |
B9 | Curly → Kitty |
B10 | Kitty |
B11 | Hadler → Baum oder Lichtkreuzkitty Kitty |
Kinderpartei (einmal zum Löschen)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.110 |
Lv.110 |
Lv.110 |
Lv.110 |
Awakening -Abzeichen | oder |
---|
Herumstehen
B1 | 2 Kinderkörpertransformation → Mimik → 3 Umdrehungen 1 Kombination akkumulieren Kaido Verwenden Sie Kidow, um durchzubrechen |
---|---|
B2 | Kaido → Durchbruch durch Löschen von 5 anderen Farben als Licht |
B3 | Hoimi -Schleim → Durchbruch auf der Tafel Wenn es keinen ganzen Angriff gibt, kann es mehrere Runden dauern |
B4 | Kaido (OK, ohne es zu benutzen) |
B5 | Kind |
B6 | Super kalte Gelbschwanz (ausgestattet mit Koichi Hirose) → Ridachen 1 Combo Löschen Sie mehr als 4 Farben auf der Tafel und brechen Sie durch (2-3 Kurven) |
B7 | Slime Knight (Alexander Ausrüstung) → Kaido |
B8 | Kaido (OK, wenn Sie es nicht verwenden können) |
B9 | Kind |
B10 | Kaido → 6 -Color -Angriff |
B11 | Mimic → 1 Combo Angriff während der Verwendung von Kaido |
Sorajo Xu Rin (einmal zum Löschen)
↓ Assist ↓ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.120 |
Lv.120 |
Lv.120 |
Awakening -Abzeichen |
---|
Herumstehen
Den ganzen Weg | Grundsätzlich Mashiro → Xu Rin verwenden |
---|---|
B1 | Xu Run -Transformation x 2 → Mashiro -Transformation → Plena (Amatsu -Ausrüstung) → Xu Rin |
B2 | Verwenden Sie Mashiro → All May und Breaking für 2 Kurven durch |
B3 | Verwenden Sie einen Spieler |
B4-6 | Setzen Sie den Durchbruch so weiter, wie es ist |
B7 | Verwenden Sie Allmite |
B8 | Setzen Sie den Durchbruch so weiter, wie es ist |
B9 | Verwenden Sie einen Spieler |
B10 | Verwenden Sie Allmite |
B11 | Durchbruch, während er langlebig ist |
Dais großartige Abenteuer -Klare Party
Dai’s Great Adventure Coliseum Coliseum Capture Leader/Sub Empfohlen 1
Strategie empfohlener Führer und Subkandidat
So wählen Sie einen Capture -Leader aus
Strategiepunkte und Gimmick -Gegenmaßnahmen Methode 1
Schlussfolgerung von Eroberungspunkten
- Herausforderung mit einem festen Verfolgungsjagdführer
- Einfach Maßnahmen gegen die Veränderung des Führers ergreifen
- Erwachen Sie ungültige Genesung ist für das 2 -fache erforderlich
- Verzögerungsfähigkeiten sind für den Chef effektiv
Herausforderung mit einem festen Verfolgungsjagdführer
Einfach Maßnahmen gegen die Veränderung des Führers ergreifen
Empfohlene Maßnahmen |
---|
(1) Änderungswiderstand des Stipendiums gegen den Führer (2) mit Verzögerungsfähigkeiten verabschiedet (2 Wendungen oder mehr ist wünschenswert) |
Erwachen Sie ungültige Genesung ist für das 2 -fache erforderlich
Erwachen Sie die Kollaboration Charakter für ungültige Erholungsfähigkeiten | ||
---|---|---|
Kann in Maam 3 -Kurven verwendet werden | Leona kann in 5 Runden verwendet werden | Matrif (Ultimate) kann in 3 Kurven verwendet werden |
Charaktere, die Maßnahmen gegen mehrere Spieler in einem Körper ergreifen können, sind aktiv
Verzögerungsfähigkeiten sind für den Chef effektiv
Die Abenteuer -Kollaboration Charakter mit Verzögerungsfähigkeiten | ||
---|---|---|
Hadler 2 Drehverzögerung | Nebel (Ultimate) 1 Drehverzögerung | Zaboella 2 Drehverzögerung |
Wasserspeicher 1 Drehverzögerung | Mimic 3 Drehenverzögerung | Nomonja 1 Drehverzögerung |
Crocodine Equipment 3 dreht sich verzögert | Killburn Equipment 3 dreht Verzögerung | Avan Equipment 3 Drehen Verzögerung |
Verspätete Fähigkeiten für Schäden und Verhältnisse sind bei Runden bequem
Empfohlene Ausrüstung für Verspätungskompetenz halten | |
---|---|
Halloween -Ausrüstung Ausrüstung 3 Drehen Sie Verzögerungen + 30 % Prozentsatz | Mitsumatano ヅ Hühnergeräte 1 Kurvenverzögerung + 30 % Verhältnis |
Verwandter Artikel von Pazuudora
Strategieartikel von Dungeon
Liste der Dungeons des Arena -Systems
Zurück / unbekannte neue Sterne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viele der Rückseite des Rückens | Senryu in der Skulptur | Hyakuryu von der Hintergeschäftentzündung | |||||||||
Unbekannter neuer Stern | |||||||||||
100 Milliarden Billionen Drache des Chaos | Vorstand | ||||||||||
Ewiger Mann Drache | Senryu im Azurblau | Hyakuryu von Business Flame | |||||||||
Rücken- / Geheimnisdimension | |||||||||||
Schöpfer der Rücknull -Dimension | Zurück multi -dimensionaler Kogetori | Zurück 4D -Besucher | Back Dimension Guide | ||||||||
Mysteriöse Dimension | |||||||||||
Null -dimensionaler Schöpfer | Mehrfachdimensionale Kogetsu | Vier -dimensionale Besucher | Dimensionsleitfaden | ||||||||
Heilige Stätten der Götter | |||||||||||
Reinkarnation Ciel Advent | Reinkarnation Non Advent | Reinkarnation Giga Advent | Reinkarnation Luna Advent | ||||||||
Zerstörtes Kolosseum | |||||||||||
Glitzernder und Falken | Himmlisch bewegend | Flügel der Sternpause | |||||||||
Extrem Kolosseum | |||||||||||
Der Kaiser des Aoi -Tauchgangs | Star -Anführer | ||||||||||
Rücken / Shuras Phantomwelt | |||||||||||
Absolut im hinteren Mechanismusschloss | Herrscher des Back Magic Corridors | Wächter des hinteren Dämonentores | |||||||||
Shuras Phantomwelt | |||||||||||
Absolut des Organisationsschlosses | Der Herrscher des Zauberkorridors | Magon Guardian | |||||||||
Rücken- / Extremarena | |||||||||||
Inkarnation der Rückspalte | Die Existenz des Rückens geformt | Drei Hände des hinteren Schicksals | Zurück bipolare Göttin | ||||||||
Extreme Arena | |||||||||||
Inkarnation der Säulenwelt | Die Existenz einer Variante | Schicksal der drei Nadel | |||||||||
Dämpfe des bipolaren 3 | Dämpfe des Fipols 2 | Dämpfe des fipolaren 1 | |||||||||
Nomadan | |||||||||||
Ausbildung | Trick | Nerschen | |||||||||
Drei Personen multi | |||||||||||
Malerei als Himmelskugel | Vorne und hinten der Gottheit |
[Pazdora] Die Great Adventure Collaboration Gacha von The Great der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen?
Dai’s Great Adventure Coliseum Capture und Lap Party Monstersuche Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha Die Anzahl der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen? Das stärkste Anführer (Charakter) Ranking | Shanas Vorlagenparty | Shanapa Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha und Evaluierung | Soll ich zeichnen? Wie man Shangri -la erhält und benutzt
Monstersuche Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha Die Anzahl der gesicherten Gachas | Was soll ich gehen? Das stärkste Anführer (Charakter) Ranking | Shanas Vorlagenparty | Shanapa Dengeki Bunko Zusammenarbeit Gacha und Evaluierung | Soll ich zeichnen? Wie man Shangri -la erhält und benutzt Accelerator Advent Capture und LAP empfohlene Party Weitere Informationen finden Sie unter mehr
Die Person, die diesen Artikel geschrieben hat
Die Person, die den Artikel geschrieben hat | ||
---|---|---|
Pazdora Capture Group | ||
Rang | 1.300 | |
Anzahl der Anmeldetage | 3.970 Tage oder mehr | |
Krone | 126/126 Stücke | |
Erfassungsgruppenprofil | ▶ Klicken Sie hier, um die Seite “Capture Group Einführung” zu erhalten |