Alseus Bilderbuch
Contents
- 1 Alseus Bilderbuch
- 1.1 [Arseus] Liste der Pokemon, die schwer zu erhalten ist und wie man das Pokemon -Bilderbuch füllt
- 1.2 So füllen Sie Pokemon Bilderbuch
- 1.3 Tipps zum Füllen des Bilderbuchs
- 1.4 Liste der Pokemon, die schwer zu erhalten ist
- 1.5 Das Verdienst, das Bilderbuch zu füllen
- 1.6 Unterschied zum Pokemon -Bilderbuch der vergangenen Arbeit
- 1.7 Link des Strategiehandbuchs
- 1.8 empfohlene Artikel
- 1.9 Beliebter Artikel -Ranking
- 1.10 Neueste Informationen
- 1.11 Jades Morgendämmerungsaufnahme
- 1.12 Praktisches Werkzeug
- 1.13 Checker
- 1.14 Das stärkste Rang
- 1.15 Geschichtenerfassung
- 1.16 Bereich
- 1.17 Pokémon
- 1.18 Sub -Mission -Erfassung
- 1.19 Capture Guide
- 1.20 Arseus
Diamond, Brilliant Diamond 1000 Bon -No -Kuni ist ein Pokémon, das einen Huin gemacht hat. (Kanji) Es wird in der Mythologie als Pokémon gezeichnet, das mit 1000 Armen im Weltraum hergestellt wurde. Es wird in Pokémon und Shinwa verwendet, der geboren wurde, als es noch keine Perlen, Y, Alpha Sapphire und leuchtende Perle Uchu gab. (Kanji) Es wird in meinen Mythen mit Pokemon gesprochen, das zuerst geboren wurde, wenn das Universum noch nicht ist. Es wird gesagt, dass Platin, schwarz weiß, schwarz 2, weiß 2, zwei der Eier, die in Ordnung waren. (Kanji) Es wird gesagt, dass es aus den Eiern an einem Ort erschien, an dem es nichts gab und die Welt schuf. Shinou Shinkawa wird gesagt, dass er sein Herz aus dem Herzen Gold Soul Silber, X und Omegal Bee Eier ausdrückt, um alles zu erfinden. (Kanji) Shine -o Mythologie wird gesagt, dass sie aus dem Ei erschienen und alles auf der Welt geschaffen hat. Legenden Arseus Arseus ‘Sugata Eine Lichtquelle, die ein Jade -Land vom Himmel strahlt. Die Pokemon -Führung ist durch Licht geschützt. Schreiben Sie es als Schöpfer von Jades Mythologie
[Arseus] Liste der Pokemon, die schwer zu erhalten ist und wie man das Pokemon -Bilderbuch füllt
© 2021 Pokémon. © 1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./Game Freak Incit.
Pokemon Bilderbuchbezogener Artikel | |
---|---|
Bilderbuch -Task -Checker | Liste der Pokemon nach Gebiet |
So füllen Sie Pokemon Bilderbuch
Wiederholen Sie die Eroberung und den Kampf
Fahren Sie durch die Bilderbuchaufgabe und erhöhen Sie die Forschungsstufe
Priorisieren Sie die markierte Bilderbuchaufgabe
Liste der wichtigsten Bilderbuchaufgaben mit Robben |
---|
Anzahl der gefangenen |
Anzahl der gefangenen, ohne gefunden zu werden |
Häufigkeit, mit der Sie eine bestimmte Technik gesehen haben |
Anzahl von Oyabun gefangen |
Evolierte Zahl |
Vorlage |
Melden Sie die Umfrageergebnisse dem Arzt und aktualisieren Sie das Bilderbuch
Tipps zum Füllen des Bilderbuchs
Pokemon entwickeln
Füllen Sie das Bilderbuch nach einer besonderen Entwicklung, indem Sie Oyabun erfassen
Oyabun Pokemon für die Erfassung empfohlen
Erfassen Sie Pokémon of Space -Time -Verzerrung
Liste der Pokemon, die schwer zu erhalten ist
Pokemon -Liste, die in freier Wildbahn schwer zu erhalten ist
Space -Time Distortion Limited Pokémon
Das Verdienst, das Bilderbuch zu füllen
Gingas Mitgliedsrang ist aufgrund von Forschungsergebnissen gestiegen
Sie können den Rang der Mitglieder und die erforderlichen Punkte im Bilderbuch überprüfen
Alseus erfasst kann erfasst werden
Unterschied zum Pokemon -Bilderbuch der vergangenen Arbeit
Erstes Pokemon Bilderbuch
Sie können die Erfassungsinformationen für jede Region überprüfen
Link des Strategiehandbuchs
Strategiehandbuch Empfohlener Artikel
Informationen zum Autor
empfohlene Artikel
Beliebter Artikel -Ranking
1 | Liste der Pokemon von Jade |
2 | Wie man Cressseria bekommt und wie man fängt |
3 | Area Map List und Aussehen Pokemon |
Vier | Bedingungen und Aussehen Pokemon |
Fünf | Wie man die Straße und den Gegner erfasst |
6 | Raumbedingungen -Zeitverzerrung und Pokemon |
7 | Pokemon Home Collaboration -Methode |
8 | Entwicklung und Erscheinung von Zoroark (Jade) |
9 | Die drei Versuche des Sees erfassen Diagramme |
Zehn | Stärkster Pokemon -Ranking |
Neueste Informationen
Jades Morgendämmerungsaufnahme
Zusätzliche Elementerfassung
Zusätzliche Untermission
Ikki Road Capture
Praktisches Werkzeug
Checker
Das stärkste Rang
Geschichtenerfassung
Bereich
Pokémon
Nach Typ
Evolutionsgegenstand
- Wie man Kuronokiseki erhält und wie man es benutzt
- Wie man eine Verbindung und einen Effekt erhält
- Wie man Pete Blöcke und Effekte erhält
Sub -Mission -Erfassung
Beliebte Sub -Mission
- NEIN.8: Der größte Teil von Bippatorio
- NEIN.10: entwickelte Kemsso
- NEIN.16: Mitternacht mysteriöses Phänomen
- NEIN.17: Blühen
- NEIN.20: Geheimnis des roten Feuerballs
- NEIN.21: Baliard in der hinteren Gasse
- NEIN.25: Was ist das Pokémon auf dem Waldfoto?
- NEIN.29: Finden Sie einen Bitteren
- NEIN.40: Omamori im Sumpf verloren
- NEIN.52: Eva Evolution
- NEIN.67: Pippis Mond -Witness
- NEIN.72: Einfache Anfrage für Kine
- NEIN.74: Happinas helfen
- NEIN.76: Urimus Pilzjagd
- NEIN.83: Rocons Schnee versteckt
- NEIN.38: zu den verlorenen Wachen / Feuchtgebieten
- NEIN.58: an die verlorene Wache / Küste
- NEIN.69: Zum Fuß einer verlorenen Wache, dem Fuß des Berges
- NEIN.77: zu den verlorenen Wachen / Wildnis
- NEIN.86: zu den verlorenen Wachen zum gefrorenen Boden
Empfohlene Untermission
- NEIN.66: Legende des Meeres
- NEIN.89: Schatz des Kongo Dan
- NEIN.90: Der Schatz des Shinju Dan
- NEIN.91: Giratinas Yukue
- NEIN.94: Die Inkarnationen von Jade
- NEIN.92: Ich möchte dir danke sagen
- NEIN.93: Machen Sie einen Albtraum
Capture Guide
Empfohlene Artikel im frühen Stadium
- Empfehlungen und endgültige Entwicklung der drei Familien
- Ein Muss für Anfänger! Wie man früh vorgeht
- Effiziente Methode zur Erhöhung der Werte
- Effiziente Art, Geld zu verdienen
- So füllen Sie Pokemon Bilderbuch und Tipps
- So erhöhen Sie die Forschungsstufe und fährt mit der Bilderbuchaufgabe fort
- So erhöhen Sie den Rang und Verdienst des Mitglieds
- Liste der staatlichen Anomalien und Auswirkungen
- So brechen Sie Erz und Liste der Tools, die erhalten werden können
Standort -verwandt
- Liste der Oberschenkel
- Seltene Pokemon -Liste und Aussehensplatz
- Shineou Omiya Pokemon Aussehen
- Liste der Pokemon, die aus einem Baum und einem Ort zum Erscheinen erscheint
- Liste der Orte, um Geschwistergedichte zu erhalten
- Baby Pokémon und Liste des Aussehens
- Liste und wie man einen ungeschnittenen Ort fängt
- Hinatsu Standort und die kürzeste Route
Pokemon -verwandt
- Strenge Auswahlmethode für verschiedene Farben und Wahrscheinlichkeit des Aussehens
- Empfohlenes Pokemon zum Reisen
- Liste der Evolution und Evolution
- Tipps zum Fangen mit Pokemon
- Tipps und Vorteile der Oyabun Capture
- Wie man mit einem fliegenden Pokémon fängt
- Einführung von empfohlenem Pokemon
- Wie man den Grad des Nickerchens erhöht und Pokemon entwickelt
- Raumbedingungen -Zeitverzerrung und Aussehen Pokemon
- Bedingungen des großen großen Vorkommens und der Liste der Pokemon
System -bezogen
- Geben Sie Kompatibilität ein
- Was Sie als Koordinationsmethode von Pokemon Home tun können
- Sorgfältig ausgewählte Methode und Liste der Korrekturwerte
- Wettereffekte und wie man sich verändert
- Wie man einen Vollmond macht und wie man überprüft
- Wie man die Zeit und das Verdienst verändert
- So wechseln Sie mit der Liste der Kostüme Kleidung
- So speichern und hinterlassen Sie einen Bericht
- Fahrverfahren und Timing freigeben
- Liste dessen, was Sie im Trainingsbereich tun können
- Wie man die Veranda erweitert
- Ichou Shokai Produktliste
- Freigabe von Farmen und empfohlenen Kursen
- So verwenden Sie früh Arbeiten und Erkrankungen und Freigabebedingungen
- Fotografische Funktionen und wie man schießt
- Liste der Basislager und Befreiungsbedingungen
- Wie man mysteriöse Geschenke und Code erhält
- Liste der irreparablen Elemente
- So erhöhen Sie das Niveau und erhalten Sie Artikel
- Vorteile des Aufnehmens verlorener Artikel und wie man FP verdient
- Zusammenfassung der Vorfahren der Charaktere
Arseus
Diamond, Brilliant Diamond 1000 Bon -No -Kuni ist ein Pokémon, das einen Huin gemacht hat. (Kanji) Es wird in der Mythologie als Pokémon gezeichnet, das mit 1000 Armen im Weltraum hergestellt wurde. Es wird in Pokémon und Shinwa verwendet, der geboren wurde, als es noch keine Perlen, Y, Alpha Sapphire und leuchtende Perle Uchu gab. (Kanji) Es wird in meinen Mythen mit Pokemon gesprochen, das zuerst geboren wurde, wenn das Universum noch nicht ist. Es wird gesagt, dass Platin, schwarz weiß, schwarz 2, weiß 2, zwei der Eier, die in Ordnung waren. (Kanji) Es wird gesagt, dass es aus den Eiern an einem Ort erschien, an dem es nichts gab und die Welt schuf. Shinou Shinkawa wird gesagt, dass er sein Herz aus dem Herzen Gold Soul Silber, X und Omegal Bee Eier ausdrückt, um alles zu erfinden. (Kanji) Shine -o Mythologie wird gesagt, dass sie aus dem Ei erschienen und alles auf der Welt geschaffen hat. Legenden Arseus Arseus ‘Sugata Eine Lichtquelle, die ein Jade -Land vom Himmel strahlt. Die Pokemon -Führung ist durch Licht geschützt. Schreiben Sie es als Schöpfer von Jades Mythologie
Normal, Hono, Iwa, Jin Type
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Leistung | 5/5 | ★★★★★ |
Technik | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Ausdauer | 5/5 | ★★★★★ |
Springen | 4/5 | ★★★★ ☆ |
gesamt | 22/25 |
Mizu, Denki, Esper -Typ
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 5/5 | ★★★★★ |
Leistung | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Technik | 5/5 | ★★★★★ |
Ausdauer | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Springen | 4/5 | ★★★★ ☆ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Leistung | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Technik | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Ausdauer | 5/5 | ★★★★★ |
Springen | 5/5 | ★★★★★ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 5/5 | ★★★★★ |
Leistung | 5/5 | ★★★★★ |
Technik | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Ausdauer | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Springen | 4/5 | ★★★★ ☆ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Leistung | 5/5 | ★★★★★ |
Technik | 5/5 | ★★★★★ |
Ausdauer | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Springen | 4/5 | ★★★★ ☆ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Leistung | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Technik | 5/5 | ★★★★★ |
Ausdauer | 5/5 | ★★★★★ |
Springen | 4/5 | ★★★★ ☆ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 5/5 | ★★★★★ |
Leistung | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Technik | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Ausdauer | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Springen | 5/5 | ★★★★★ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Leistung | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Technik | 5/5 | ★★★★★ |
Ausdauer | 4/5 | ★★★★ ☆ |
Springen | 5/5 | ★★★★★ |
gesamt | 22/25 |
Leistung | Grundwert/Maximalwert | |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 3/5 | ★★★ ☆☆ |
Leistung | 5/5 | ★★★★★ |
Technik | 5/5 | ★★★★★ |
Ausdauer | 5/5 | ★★★★★ |
Springen | 5/5 | ★★★★★ |
gesamt | 23/25 |
Sakasa Schlacht
Aufleveln
Lv | Absicht | Typ | Einstufung | Leistung | Schlag | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chikyu Nage | Kubisch | Physik | – – | 100% | 20 |
1 | Cosmo -Kraft | Esper | ändern | – – | -% | 20 |
Zehn | Juroku | Esper | ändern | – – | -% | Fünf |
20 | Ab Ende des Tages | Ruck | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
30 | Hyperstimme | normal | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
40 | Shinsoku | normal | Physik | 80 | 100% | Fünf |
50 | Heilung | Esper | ändern | – – | -% | Zehn |
60 | Miraiyo | Esper | Besonders | 120 | 100% | Zehn |
70 | Jikai Seisei | normal | ändern | – – | -% | Fünf |
80 | Hyperstrahl | normal | Besonders | 150 | 90% | Fünf |
90 | Kaninchenlied | normal | ändern | – – | -% | Fünf |
100 | Sparen | normal | Besonders | 100 | 100% | Zehn |
DeutlichDie Arbeit ist ein Typ Match
Das Wort “Evolution” ist die Arbeit, an die während der Evolution erinnert werden kann
Maschinenadresse
NEIN. | Absicht | Typ | Einstufung | Leistung | Schlag | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Toshin | normal | Physik | 90 | 85% | 20 |
004 | Ko | Esper | ändern | – – | -% | 30 |
006 | Scary Kao | normal | ändern | – – | 100% | Zehn |
007 | schützen | normal | ändern | – – | -% | Zehn |
011 | Wie wäre es mit Mizuno | Wasser | Besonders | 60 | 100% | 20 |
013 | Säurebombe | Staubig | Besonders | 40 | 100% | 20 |
017 | Hikari Hikari | Geist | ändern | – – | 100% | Zehn |
020 | Opfern | Gras | Physik | 50 | 100% | 20 |
022 | Hiyamizu | Wasser | Besonders | 50 | 100% | 20 |
023 | Ladungsträger | Elektrizität | Besonders | 50 | 90% | Zehn |
025 | Karenki | normal | Physik | 70 | 100% | 20 |
028 | Jargle | Ruck | Physik | 60 | 100% | 20 |
029 | Klappe | Geist | Besonders | 65 | 100% | Zehn |
030 | Bellen | teuflisch | Besonders | 55 | 95% | 15 |
032 | Speed Star | normal | Besonders | 60 | -% | 20 |
033 | Magisches Blatt | Gras | Besonders | 60 | -% | 20 |
034 | Diese Kälte | Koori | Besonders | 55 | 95% | 15 |
036 | Ganseki Fuji | Felsen | Physik | 60 | 95% | 15 |
041 | Unterstützung der Macht | Esper | Besonders | 20 | 100% | Zehn |
044 | Drachenschwanz | Drachen | Physik | 60 | 90% | Zehn |
046 | Yukinadare | Koori | Physik | 60 | 100% | Zehn |
047 | Runter halten | normal | ändern | – – | -% | Zehn |
049 | Honkai | Schaum | ändern | – – | -% | Fünf |
050 | Anmutig | Wasser | ändern | – – | -% | Fünf |
051 | Sturm | Felsen | ändern | – – | -% | Zehn |
054 | Psycho -Schock | Esper | Besonders | 80 | 100% | Zehn |
056 | Tanema Singan -Waffe | Gras | Physik | fünfundzwanzig | 100% | 30 |
058 | Segen | Kubisch | Physik | 75 | 100% | 15 |
059 | Shinen Nr | Esper | Physik | 80 | 90% | 15 |
061 | Shadowro | Geist | Physik | 70 | 100% | 15 |
062 | Ikasama | teuflisch | Physik | 95 | 100% | 15 |
064 | aufbauen | Kubisch | ändern | – – | -% | 20 |
065 | Luftschlitz | Flug | Besonders | 75 | 95% | 15 |
066 | Sachen | normal | Physik | 85 | 100% | 15 |
070 | Böse | normal | ändern | – – | -% | Zehn |
074 | Reflektor | Esper | ändern | – – | -% | 20 |
075 | Hikari nein Kabe | Esper | ändern | – – | -% | 30 |
077 | Stelheahle | Wasser | Physik | 80 | 100% | 15 |
078 | Drache schnell | Drachen | Physik | 80 | 100% | 15 |
079 | Magischer Glanz | Fee | Besonders | 80 | 100% | Zehn |
081 | Kusamusubi | Gras | Besonders | – – | 100% | 20 |
082 | Denji ist | Elektrizität | ändern | – – | 90% | 20 |
083 | Knödel | Staubig | Physik | 80 | 100% | 20 |
084 | Es tut mir Leid | Ruck | Physik | 75 | 100% | Zehn |
085 | Zuschlagen | Esper | ändern | – – | -% | Fünf |
086 | Iwana wagen | Felsen | Physik | 75 | 90% | Zehn |
087 | Chohatsu | teuflisch | ändern | – – | 100% | 20 |
088 | Staubig | normal | ändern | – – | -% | 20 |
089 | Body Press | Kubisch | Physik | 80 | 100% | Zehn |
092 | Spaß | Esper | ändern | – – | -% | Zehn |
093 | Rasterkanon | Gebrochen | Besonders | 80 | 100% | Zehn |
094 | Wie wäre es mit | teuflisch | Besonders | 80 | 100% | 15 |
097 | durch einen Himmel fliegen | Flug | Physik | 90 | 95% | 15 |
099 | Eisenkopf | Gebrochen | Physik | 80 | 100% | 15 |
100 | Ryu no mai | Drachen | ändern | – – | -% | 20 |
101 | Power -Edelstein | Felsen | Besonders | 80 | 100% | 20 |
102 | Staubschießen | Staubig | Physik | 120 | 80% | Fünf |
103 | Mimikry | normal | ändern | – – | -% | Zehn |
104 | Spitze | Gebrochen | ändern | – – | -% | 15 |
105 | Scherenkreuz | Insekt | Physik | 80 | 100% | 15 |
107 | Obimi | Schaum | ändern | – – | 85% | 15 |
109 | Trick | Esper | ändern | – – | 100% | Zehn |
110 | Aqua -Pause | Wasser | Physik | 85 | 100% | Zehn |
111 | Giga Drain | Gras | Besonders | 75 | 100% | Zehn |
112 | Wie | Kubisch | Besonders | 80 | -% | 20 |
113 | Empörend | Flug | ändern | – – | -% | 15 |
114 | Schattenball | Geist | Besonders | 80 | 100% | 15 |
115 | Wie wäre es mit Ryuno | Drachen | Besonders | 85 | 100% | Zehn |
116 | Stealth Rock | Felsen | ändern | – – | -% | 20 |
117 | Hyperstimme | normal | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
118 | Neppu | Schaum | Besonders | 95 | 90% | Zehn |
119 | Energieball | Gras | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
120 | Psychokinese | Esper | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
121 | Schwerer Bomber | Gebrochen | Physik | – – | 100% | Zehn |
eins zwei drei | Naminori | Wasser | Besonders | 90 | 100% | 15 |
125 | Kaen Hosha | Schaum | Besonders | 90 | 100% | 15 |
126 | 10 Bolzen | Elektrizität | Besonders | 90 | 100% | 15 |
129 | Aufrichtig | Esper | ändern | – – | -% | 20 |
133 | Ab Ende des Tages | Ruck | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
135 | Reito Strahl | Koori | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
136 | Elektrisches Feld | Elektrizität | ändern | – – | -% | Zehn |
137 | Glasfeld | Gras | ändern | – – | -% | Zehn |
138 | Psycho Feld | Esper | ändern | – – | -% | Zehn |
139 | Nebelfeld | Fee | ändern | – – | -% | Zehn |
141 | Daimonji | Schaum | Besonders | 110 | 85% | Fünf |
142 | Hydropumpe | Wasser | Besonders | 110 | 80% | Fünf |
143 | Flauschige | Koori | Besonders | 110 | 70% | Fünf |
147 | Wild Bolt | Elektrizität | Physik | 90 | 100% | 15 |
148 | Sattel | Staubig | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
149 | Vertrauen | Ruck | Physik | 100 | 100% | Zehn |
150 | Stein Kante | Felsen | Physik | 100 | 80% | Fünf |
151 | Geistertauchgang | Geist | Physik | 90 | 100% | Zehn |
152 | Gigain -Pakt | normal | Physik | 150 | 90% | Fünf |
156 | Gekirin | Drachen | Physik | 120 | 100% | Zehn |
157 | überhitzen | Schaum | Besonders | 130 | 90% | Fünf |
158 | Kaiyadama | Kubisch | Besonders | 120 | 70% | Fünf |
160 | Boofu | Flug | Besonders | 110 | 70% | Zehn |
161 | Trickraum | Esper | ändern | – – | -% | Fünf |
162 | Mushi no sazameki | Insekt | Besonders | 90 | 100% | Zehn |
163 | Hyperstrahl | normal | Besonders | 150 | 90% | Fünf |
165 | Flare Drive | Schaum | Physik | 120 | 100% | 15 |
166 | Kaminari | Elektrizität | Besonders | 110 | 70% | Zehn |
168 | Sonnenstrahl | Gras | Besonders | 120 | 100% | Zehn |
169 | Ryusei -Waffe | Drachen | Besonders | 130 | 90% | Fünf |
170 | Lass uns gehen | Gebrochen | Besonders | 140 | 95% | Fünf |
171 | Terrabast | normal | Besonders | 80 | 100% | Zehn |
Eierarbeit
Genetische Quelle | Absicht | Typ | Einstufung | Leistung | Schlag | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|
Dieses Pokémon hat keine Eier |
DeutlichDie Arbeit ist ein Typ Match
Die Arbeit mit *ist die Arbeit, die eine Vererbungskette erfordert, um zu lernen
Ausführung | wild | Andere | ||
---|---|---|---|---|
Ebene | Ort | Ebene | Methode | |
D ・ p ・ pt | × | Nicht erscheinen | Lv.80 | Beginn [ * 1] |
Hg / ss | – | – | ||
B ・ w | × | Nicht erscheinen | – | – |
B2 / W2 | ||||
X / y | × | Nicht erscheinen | – | – |
Oder ・ as | ||||
S / m | × | Nicht erscheinen | – | – |
Uns / ähm | ||||
LP / le | × | Nicht erscheinen | – | – |
Bd / sp | × | Nicht erscheinen | Lv.80 | Beginn [ * 2] |
La | × | Nicht erscheinen | Lv.75 | Tempel Shinou [ * 3] |
S / v | × | Nicht erscheinen | Lv.Xx | Bringen Sie aus anderen Werken von Pokémon Home |
- Nach dem Erhalt der Oberseite der Tenta erscheint es mit einem festen Symbol zu Beginn der Aufregung des Tengans. (Es gibt jedoch keine Möglichkeit, das Beste aus einer Epidemie zu erhalten, es ist ein tödliches Ereignis. Es ist möglich, durch die Verwendung eines Fehlers durch die Rätsel zu gehen.)
- Nach dem Erhalt der Oberseite der Tenta erscheint es mit einem festen Symbol zu Beginn der Aufregung des Tengans. Die Oberseite des Epos ist der Legends Alseus, der in der brillanten Diamant -Shining -Perle verbunden ist
- ↑ Hauptmission 27 Nachdem er Arseus in dem Pokemon namens Gott besiegt hatte, wird er von Arseus als Alter Ego Alseum betraut
Oya | Sprache/Region | Vertriebsversion |
---|---|---|
Eigarakan Tru Michina Michina Anhaltend |
Japanisch/Japan Englisch/Amerika Englisch/Australien Englisch/Europa Französisch Frankreich Spanisch/Spanien Koreanisch/Korea |
DPT |
Pgl | Japanisch/Japan | BW |
Stadt zerlegen 데 르 티 |
Japan Taiwan Südkorea |
Xy/oras |
Manesh | Xy/oras | |
GF | Amerika KUMPEL |
Xy/oras |
Rollen | Japan | Usum |
- Abhängig vom dedizierten charakteristischen Multi -Typ ändert sich die Art und die Körperfarbe abhängig von der Platte Z -Kristall (siehe Multi -Typ, Formular#Arseus -Typ -Verschiebung für Details)
- Mizushi und Mahono an Arseus scheitern. Es spielt keine Rolle, ob Arseus einen Teller hat
- Dies ist kein Multi -Typ -Effekt, sondern eine einzigartige Eigenschaft von Arseus, da das andere Pokémon wirksam ist, wenn das Pokémon für Arseus nervös ist
- Morinomi und Halloween deaktivieren sie nicht
- Wenn Arseus Terracear, ändert es sich in ein Pokémon vom Typ Terrasse, unabhängig von der Platte. Als ursprünglicher Typ wird der Typ -Matching -Bonus mit der Plattentyp -Technik aktiviert, die nach Terracal besessen ist
- Wenn andere Pokemon den Arseus -Kampf verursacht, wird auch die Wirkung der Platte aktiviert. Daher kann gesagt werden, dass dies auch eine einzigartige Eigenschaft von Arseus ist
- Das Quietschen beim Sprechen mit dem festen Symbol war “Dodgyuwoon!!”
- In Diamond Pearl Platinum gibt es ein Ereignis, das dieses Pokémon in “Anfang” erfasst, aber es wurde nicht verteilt, da das Element, das das Ereignis erzeugt würde, nicht verteilt wurde. Ich kann es nicht fangen. Aus diesem Grund ist Arseus, der in der Profilspalte in der vierten Generation als “der Anfang” beschrieben wird, illegal Pokemon (obwohl es in der Pokemon -Kampfrevolution nicht als betrügerisch angesehen wird)
- Die brillante Diamant -Shining -Perle wurde zu Beginn der Epidemie offiziell aufgehoben