Imperial Eintauchen

Contents

Es schafft so etwas wie eine runde Eisschale und explodiert

Imperial Eintauchen

Tiefe Kirin -gen, 3.6. Ausgabe Tonomoto: Die Welt der Welt, die Welt der Welt und das zweite Ende des Wassers der 自 个 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 个 个 个 说 说 说 说 说 个 个 说 说 说 说 说 说 说 说 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 说 说 说 说 说 说 个 个 个 个 个 说 说 说 个 个 个 个 个 个 个 个 个 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说. 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说 说Deba Aya Distrikt eine verzweifelte Belastung

剧 剧 个 个 个 个

Kazuho Kazu und Kazuho und Kazuki Kenjiri, “Narcissus shakusha”, und während der Tei -sa -e -o -koi und Koju -Ruinen, dem letzten Tag der “Zenju -Tanjin, die sich auflösend” auflöst “. Thunderuchi -Nachfrage 纯 Mizui Shaku, eine Forschungsforschung Während des zwei -Personen -Geheimnisses 仪, Raiuchis „Initial Shaku Sep -The -Elephant“, Shoguns Selbst -1 个 个 个 个 个 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 个 个 个 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将Empress Shrine and Molly Shade Three Person “Interfeit Valley” Exploring Mae 为 Ah 为 为 兰 玛丽 玛丽 玛丽 玛丽 养 养 养 养 养 养 约 约 约 约 约 约 约 约 约 为 为Skills’ Japanese 记忆 发现 发现 发现 发现 发现 发现 发现发现 枫 发现 发现 枫 发现 发现 枫 枫 枫 枫 枫

Haisha Shrine Banzai Shaku Body Yusan, Agu -Yasu -为 representative “Intake Garden” Includes Shaku Masaga Each Futari Yoshimi Yoshitan Sister Sisters, Shaku Shrine, Ritsuuchi “Breaking gaps”, 而 销 雅 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各

Lack -ähnliche Turbulenzen

Schreibtischsystem

Typ 态 态 罪 罪 罪 罪 罪 罪 罪 罪 罪 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 每 每 每 每 种 种 种 种 种 每 每 每 每 种 种 每 种 每 每 每 每 每 每.种 每 种 每 每 每 每 每 每Die gleiche himmlische Infiltration des gleichen himmlischen Eintauchens, am nächsten Tag, am nächsten Tag, der untere. Verwendung von Jin Togo 过 过ErstensEmpress, the Intestiers Assembly Association 进 Ichinomi, the elementary width, 获 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 该 被 被 该Shape. ”

Tiefes schuldiges Immersionselement 轮 换 换 换 换 换 换 换 换

组 组 组 组 组 组 组 组 Grundschule Grundschule Elemente von Elementen
1 Wasser Symbol Donner
2 Feuer Symbol Donner
3 Symbol Wasser Feuer
Vier Donner Feuer Wasser

Hinweis: Die würdige Immersionsperson (12. April 2023) Die Elementarelemente 为 为 为 组 1. Am 28. September 2023 (Sternperiode 4), das würdige Immersion Elementarelement 为 为 为 为 组 组 组 3. [1] 护 Shield -shielding guilty 每 每 每 每 种 种 种 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 间 间 间 间Damage. Breakdugs, deep -time guilty associations, shorter times 间 间 瘫痪 护 护 护 护 护 护 态 态 态 态 态 态 态 长 态 长 长 长 长 长 长 长 连续 连续 连续 连续 长 长 长 长 连续 连续 连续 罪 罪 罪 长长 长 长轮Erstens。 In der ersten Stufe des jungen Mannes, des ungeschlagenen Schildes in der ersten Stufe, der würdige Schuld der Immersion Associations, des Herrn der Sünde, einem ausgeprägten und eines vorgeburtlichen Elements, des Elementarelements, des Elemental Magic Ball, der integrierten转换 态 转换 转换 转换 引 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 ≤ In dieser Zeit ist die würdige Schuld des Eintauchens ein Schild. Dritter Typ 态 转换 转换 转换 三 三 三 三 态 三 态 态 转换 转换 态 转换 转换 转换 转换 转换 转换 转换 则 则 则Erstens。 Feuerelement -Schild, Wasserelement gebrochenes Schild, das Beste aus dem Wasserelement, das Wasserelement -Schild, das Graselement zerstörte Schild, das beste Kaika, das Ibimoto -Element -Schild. Das Graselement gebrochene Schild, das Beste

Aggressive Art

Termin

Feuer Element

  • Flamble Explosion
  • Lava schießen

Mizumoto -sha

  • Torrent -Wellen
  • Blasen

Bingen Flasche

  • Frostytogen
  • Gefrertete Wellen
  • Bingko -Explosion

Field Boss -Kapiture Das Eintauchen der würdigten Schuld!

Harajin Field Boss Imperial Pushing

Die tiefen Abdruckpunkte von Harajin Field Boss in der Nähe des Warp -Punktes

Höhlenverzerrungspunkt, an dem es ein Fossil aus rauen Steinen oder Fossilien von Vernet gab

Wie man das Eintauchen der Würde erfasst

Schildrasurkompatibilität

Schildattribut ×
Flamme Wasser Donner Eis, Wind, Stein Flamme / Gras / Crush ( * 1)
Donner – – Flamme, Eis, Gras Wind / Stein Donner, Wasser, Quetschen
Wasser Gras Eis Flamme, Wind, Stein Wasser, Blitz, Quetschen
Eis Flamme Donner Wind / Rock / Crush ( * 2) Eis, Wasser, Gras

* 1 Angriff des Erzes, der mit dem Angriff des zwei Handschwertes und einiger Charakterfähigkeiten verbunden ist
* 2 Für die elementaren Fähigkeiten von Noel können die Elemente des Elements + Quetschattributs das Messgerät des Elements + zerkleinert werden

Zur AbschirmungElement Adhäsionsmenge (Einheit: u)Ist involviert
Die allgemeine Elementadhäsion der Charakterkenntnis ist 1U

Ein Verhaltensmuster des Eintauchens der würdigen Schuldigen

Beschwörung von Elementen

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens des Immersionselements

Eine Technik, die zu Beginn des Kampfes in einer festen Zeit verwendet wird
1-3 Typen um das Eintauchen der SchuldigenElementkreisAnruf

Zerstören Sie alle Elemente aller Elemente während 11 Sekunden, die nach dem Anzeigen des Messgeräts auf dem Elementkreis explodieren. Sie können das würdige Eintauchen verringern

  1. Gaias Elementfähigkeiten im Kreis des Flammelements
  2. Bernstein schwerer Streik am Kreis von Blitz- oder Eiselementen
  3. Die elementare Fähigkeit des Helden im Kreis des Wasserelements
  4. Wenn die elementaren Fähigkeiten von Gaia wiederverwendet werden, sind Gaia Elementfähigkeiten im Kreis des Flammenelements

Schildmodus

Verhaltensmuster des Blitzschildmodus

Kette

Harajin Field Boss finden Boss Imperial Thunder Shield Shield Modus Warp

Öffnen Sie das Warp -Tor hinter und bewegen Sie sich an einen anderen Ort

Zwillingshände werfen

Harajin Field Boss Find Boss Imperial Pillet Thunder Schildmodus 2 -end -Nadel werfen

Wirf zwei Nadeln kontinuierlich auf den hinteren Ring

Dreifache Streikmunition

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens in das Eintauchen in den Eintauchdon von Thunder Shield Mode 3 aufeinanderfolgende Lichtkugeln

Lassen Sie drei Blitzkugeln los
Der Effekt vor der Aktivierung ist auffällig und leicht zu verstehen. Wenn Sie also den Effekt sehen, vermeiden Sie ihn mit einem Armaturenbrett

Strahl

Harajin Field Boss Deep Immering Thunder Shield Shield Modus Strahl

Geben Sie eine gerade Linie vor sich
Es kann vermieden werden, indem es seitwärts stürzt

Explosion (Flamme / Blitz)

Harajin Field Boss Deep Immering Thunder Shield Mode Explosion

Der Ball aus Blitz und Flamme wird einige Sekunden später explodieren
Da es sich um einen Reichweite um den Ball handelt, können Sie ihn vermeiden, wenn Sie sehen können, wie der Ball erscheint

Verhaltensmuster des Flammenschutzmodus

Lava schwärmen

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens des Eintauchens in den Schildmodus Lava Spout

Die Lava wird zu den Füßen des Spielers und sechs Umgebungen ausgestattet

Magma überspringen

Harajin Field Boss Findiculiner Feuerschildmodus Magma Fliege

Eine Technik, die vier Magma rund um das Eintauchen der würdeden Schuldbeschwerden nennt und zum Spieler fliegt

Explosion (Flamme / Wasser)

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens in das Eintauchen in die Explosion des Flame Shield -Modus

Es wird kommen, wenn der Schild nicht rechtzeitig abgeschnitten werden kann
Es kommt jedoch nicht, wenn der letzte Schildmodus (als nächstes das Element des Elements)

Verhaltensmuster des Wasserschutzmodus

Tupfen überspringen

Harajin Field Boss trotz des Immersionswasserschildmodus Polka Dot überspringen

Wasserversion von Magma überspringen

Kontinuierliche Klinge

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens Wasserschutzmodus kontinuierlicher Wasserklinge

Eine Technik, die kontinuierlich Wasserklingen bläst
Es gibt 3 aufeinanderfolgende Muster und 5 aufeinanderfolgende Muster

Explosion (Wasser / Eis)

Harajin Field Boss trotz der Explosion des Immersion Water Shield -Modus

Es wird kommen, wenn der Schild nicht rechtzeitig abgeschnitten werden kann
Es kommt jedoch nicht, wenn der letzte Schildmodus (als nächstes das Element des Elements)

Verhaltensmuster des Eisschildmodus

Kontinuierliche Eisklinge

Harajin Field Boss trotz des Eintauchens in den Immersions -Eisschildmodus kontinuierliche Eisklingen

Kontinuierliche Wasserklinge -Eisversion
Es gibt auch dreimal und fünfmal

Schalenexplosion

Harajin Field Boss trotz der Imperial Push Ice Shield Mode Blast Bomb Bomb

Es schafft so etwas wie eine runde Eisschale und explodiert

4 aufeinanderfolgende Trichter

Harajin Field Boss trotz des imperialen Push -Eisschildmodus 4 -Funnel

Rufen Sie vier Trichter von der Leere hinter dem anderen an und fliegen Sie einzeln

Explosion (Eis / Blitz)

Harajin Field Boss Deep Immersion Ice Shield Mode Explosion

Es wird kommen, wenn der Schild nicht rechtzeitig abgeschnitten werden kann
Es kommt jedoch nicht, wenn der letzte Schildmodus (als nächstes das Element des Elements)

Imperial Eintauchen

Koko -Unterstützung, die Koko -Hydro -Schäden und Koko intensives Gesundheitswesen verleiht.Koko + Fu.

Übersetzt Maidens junge Jungfrau? Auch im Allgemeinen ist Muschel ein besseres Set für Heiler, also bin ich ich.

Vorukasha funktioniert nur, wenn Sie Schaden annehmen.

Wegerletzer, versammeln sich!
Für 4 aktualisiert.2pre

Imperial Eintauchen

Name Imperial Eintauchen
Möglicher Titel Imperial Eintauchen
Sub Die Abgrundauftrag
Grad Chef
Möglicher Name Informationen zum Jet -Black -Paradies
Beschreibung Abgrund von Abgrund, die mehrere Elementarleistung erfasst haben. “Evolution” erlangte weitere Gliedmaßen

Zeilen Anzeige

Registerkarten Anzeige

Ähnliche Monster

Monsterstatistiken

Galerie

Verwandte Tutorial

Ähnliche Monster

1

2

3

Vier

Fünf

Monsterstatistiken

Variante Nr. 1

Variante Nr. 2

Variante Nr. 3

Variante Nr. 4

Variante Nr. 5

Variante Nr. 6

Variante Nr. 1

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 100.48 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho Tiefes Hoho MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_FIRE_THunder_ice
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 203.02 505 1101.3 223.32 505 1468.Vier 253.78 505 1835.Fünf 284.23 505
Fünf 1653.79 339.48 525 2480.69 373.43 525 3307.58 424.35 525 4134.48 475.27 525
15 5212.55 856.81 575 7818.83 942.49 575 10425.1 1071.01 575 13031.38 1199.53 575
20 8511.fünfundzwanzig 1338 600 12766.88 1471.8 600 17022.Fünf 1672.Fünf 600 21278.13 1873.2 600
fünfundzwanzig 11913.53 1828.26 625 17870.3 2011.09 625 23827.06 2285.33 625 29783.83 2559.56 625
30 15849.7 2185.41 650 23774.55 2403.95 650 31699.Vier 2731.76 650 39624.fünfundzwanzig 3059.57 650
35 21276.89 2632.37 675 31915.34 2895.61 675 42553.78 3290.46 675 53192.23 3685.32 675
40 28458.47 3267.31 700 42687.71 3594.04 700 56916.94 4084.14 700 71146.18 4574.23 700
45 38231.87 3865.87 725 57347.81 4252.46 725 76463.74 4832.34 725 95579.68 5412.zweiundzwanzig 725
50 52435.32 4595.79 750 78652.98 5055.37 750 104870.64 5744.74 750 131088.3 6434.11 750
55 68038.85 5293.94 775 102058.28 5823.33 775 136077.7 6617.43 775 170097.13 7411.52 775
60 88589.42 6138.37 800 132884.13 6752.einundzwanzig 800 177178.84 7672.96 800 221473.55 8593.72 800
65 116468.45 7101.12 825 174702.68 7811.23 825 232936.9 8876.Vier 825 291171.13 9941.57 825
70 146520.96 8162.97 850 219781.44 8979.27 850 293041.92 10203.71 850 366302.Vier 11428.16 850
75 183339.69 10010.51 875 275009.54 11011.56 875 366679.38 12513.14 875 458349.23 14014.71 875
80 236366.17 11858.04 900 354549.26 13043.84 900 472732.34 14822.55 900 590915.43 16601.26 900
85 301981.53 13705.57 925 452972.3 15076.13 925 603963.06 17131.96 925 754953.83 19187.8 925
90 371002.87 15225.1 950 556504.31 16747.61 950 742005.74 19031.38 950 927507.18 21315.14 950
95 454286.59 17464.76 975 681429.89 19211.vierundzwanzig 975 908573.18 21830.95 975 1135716.48 24450.66 975
100 554600.18 19697.67 1000 831900.27 21667.44 1000 1109200.36 24622.09 1000 1386500.45 27576.74 1000

Variante Nr. 2

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 100.48 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho (Bingwater Fire) Tiefes Hoho (Bingwater Fire) MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_ICE_WATER_FIRE
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 203.02 505 1101.3 223.32 505 1468.Vier 253.78 505 1835.Fünf 284.23 505
Fünf 1653.79 339.48 525 2480.69 373.43 525 3307.58 424.35 525 4134.48 475.27 525
15 5212.55 856.81 575 7818.83 942.49 575 10425.1 1071.01 575 13031.38 1199.53 575
20 8511.fünfundzwanzig 1338 600 12766.88 1471.8 600 17022.Fünf 1672.Fünf 600 21278.13 1873.2 600
fünfundzwanzig 11913.53 1828.26 625 17870.3 2011.09 625 23827.06 2285.33 625 29783.83 2559.56 625
30 15849.7 2185.41 650 23774.55 2403.95 650 31699.Vier 2731.76 650 39624.fünfundzwanzig 3059.57 650
35 21276.89 2632.37 675 31915.34 2895.61 675 42553.78 3290.46 675 53192.23 3685.32 675
40 28458.47 3267.31 700 42687.71 3594.04 700 56916.94 4084.14 700 71146.18 4574.23 700
45 38231.87 3865.87 725 57347.81 4252.46 725 76463.74 4832.34 725 95579.68 5412.zweiundzwanzig 725
50 52435.32 4595.79 750 78652.98 5055.37 750 104870.64 5744.74 750 131088.3 6434.11 750
55 68038.85 5293.94 775 102058.28 5823.33 775 136077.7 6617.43 775 170097.13 7411.52 775
60 88589.42 6138.37 800 132884.13 6752.einundzwanzig 800 177178.84 7672.96 800 221473.55 8593.72 800
65 116468.45 7101.12 825 174702.68 7811.23 825 232936.9 8876.Vier 825 291171.13 9941.57 825
70 146520.96 8162.97 850 219781.44 8979.27 850 293041.92 10203.71 850 366302.Vier 11428.16 850
75 183339.69 10010.51 875 275009.54 11011.56 875 366679.38 12513.14 875 458349.23 14014.71 875
80 236366.17 11858.04 900 354549.26 13043.84 900 472732.34 14822.55 900 590915.43 16601.26 900
85 301981.53 13705.57 925 452972.3 15076.13 925 603963.06 17131.96 925 754953.83 19187.8 925
90 371002.87 15225.1 950 556504.31 16747.61 950 742005.74 19031.38 950 927507.18 21315.14 950
95 454286.59 17464.76 975 681429.89 19211.vierundzwanzig 975 908573.18 21830.95 975 1135716.48 24450.66 975
100 554600.18 19697.67 1000 831900.27 21667.44 1000 1109200.36 24622.09 1000 1386500.45 27576.74 1000

Variante Nr. 3

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 50.vierundzwanzig 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho (Bingwater Fire) Tiefes Hoho (Bingwater Fire) MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_ICE_WATER_FIRE
Vier.0WQ Clasher Vier.0WQ Clasher MONSTERAFFIX_MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_WQV40
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 101.51 505 1101.3 111.66 505 1468.Vier 126.89 505 1835.Fünf 142.11 505
Fünf 1653.79 169.74 525 2480.69 186.71 525 3307.58 212.18 525 4134.48 237.64 525
15 5212.55 428.41 575 7818.83 471.fünfundzwanzig 575 10425.1 535.51 575 13031.38 599.77 575
20 8511.fünfundzwanzig 669 600 12766.88 735.9 600 17022.Fünf 836.fünfundzwanzig 600 21278.13 936.6 600
fünfundzwanzig 11913.53 914.13 625 17870.3 1005.54 625 23827.06 1142.66 625 29783.83 1279.78 625
30 15849.7 1092.71 650 23774.55 1201.98 650 31699.Vier 1365.89 650 39624.fünfundzwanzig 1529.79 650
35 21276.89 1316.19 675 31915.34 1447.81 675 42553.78 1645.vierundzwanzig 675 53192.23 1842.67 675
40 28458.47 1633.66 700 42687.71 1797.03 700 56916.94 2042.08 700 71146.18 2287.12 700
45 38231.87 1932.93 725 57347.81 2126.zweiundzwanzig 725 76463.74 2416.16 725 95579.68 2706.1 725
50 52435.32 2297.9 750 78652.98 2527.69 750 104870.64 2872.38 750 131088.3 3217.06 750
55 68038.85 2646.97 775 102058.28 2911.67 775 136077.7 3308.71 775 170097.13 3705.76 775
60 88589.42 3069.19 800 132884.13 3376.11 800 177178.84 3836.49 800 221473.55 4296.87 800
65 116468.45 3550.56 825 174702.68 3905.62 825 232936.9 4438.2 825 291171.13 4970.78 825
70 146520.96 4081.49 850 219781.44 4489.64 850 293041.92 5101.86 850 366302.Vier 5714.09 850
75 183339.69 5005.fünfundzwanzig 875 275009.54 5505.78 875 366679.38 6256.56 875 458349.23 7007.35 875
80 236366.17 5929.02 900 354549.26 6521.92 900 472732.34 7411.28 900 590915.43 8300.63 900
85 301981.53 6852.79 925 452972.3 7538.07 925 603963.06 8565.99 925 754953.83 9593.91 925
90 371002.87 7612.55 950 556504.31 8373.81 950 742005.74 9515.69 950 927507.18 10657.57 950
95 454286.59 8732.38 975 681429.89 9605.62 975 908573.18 10915.48 975 1135716.48 12225.33 975
100 554600.18 9848.84 1000 831900.27 10833.72 1000 1109200.36 12311.05 1000 1386500.45 13788.38 1000

Variante Nr. 4

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 100.48 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho (Donnerfeuerwasser) Tiefes Hoho (Donnerfeuerwasser) MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_THENDER_FIRE_WATER
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 203.02 505 1101.3 223.32 505 1468.Vier 253.78 505 1835.Fünf 284.23 505
Fünf 1653.79 339.48 525 2480.69 373.43 525 3307.58 424.35 525 4134.48 475.27 525
15 5212.55 856.81 575 7818.83 942.49 575 10425.1 1071.01 575 13031.38 1199.53 575
20 8511.fünfundzwanzig 1338 600 12766.88 1471.8 600 17022.Fünf 1672.Fünf 600 21278.13 1873.2 600
fünfundzwanzig 11913.53 1828.26 625 17870.3 2011.09 625 23827.06 2285.33 625 29783.83 2559.56 625
30 15849.7 2185.41 650 23774.55 2403.95 650 31699.Vier 2731.76 650 39624.fünfundzwanzig 3059.57 650
35 21276.89 2632.37 675 31915.34 2895.61 675 42553.78 3290.46 675 53192.23 3685.32 675
40 28458.47 3267.31 700 42687.71 3594.04 700 56916.94 4084.14 700 71146.18 4574.23 700
45 38231.87 3865.87 725 57347.81 4252.46 725 76463.74 4832.34 725 95579.68 5412.zweiundzwanzig 725
50 52435.32 4595.79 750 78652.98 5055.37 750 104870.64 5744.74 750 131088.3 6434.11 750
55 68038.85 5293.94 775 102058.28 5823.33 775 136077.7 6617.43 775 170097.13 7411.52 775
60 88589.42 6138.37 800 132884.13 6752.einundzwanzig 800 177178.84 7672.96 800 221473.55 8593.72 800
65 116468.45 7101.12 825 174702.68 7811.23 825 232936.9 8876.Vier 825 291171.13 9941.57 825
70 146520.96 8162.97 850 219781.44 8979.27 850 293041.92 10203.71 850 366302.Vier 11428.16 850
75 183339.69 10010.51 875 275009.54 11011.56 875 366679.38 12513.14 875 458349.23 14014.71 875
80 236366.17 11858.04 900 354549.26 13043.84 900 472732.34 14822.55 900 590915.43 16601.26 900
85 301981.53 13705.57 925 452972.3 15076.13 925 603963.06 17131.96 925 754953.83 19187.8 925
90 371002.87 15225.1 950 556504.31 16747.61 950 742005.74 19031.38 950 927507.18 21315.14 950
95 454286.59 17464.76 975 681429.89 19211.vierundzwanzig 975 908573.18 21830.95 975 1135716.48 24450.66 975
100 554600.18 19697.67 1000 831900.27 21667.44 1000 1109200.36 24622.09 1000 1386500.45 27576.74 1000

Variante Nr. 5

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 100.48 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho (Wasser Donner) Tiefes Hoho (Wasser Donner) MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_WATER_ICE_THENDER
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 203.02 505 1101.3 223.32 505 1468.Vier 253.78 505 1835.Fünf 284.23 505
Fünf 1653.79 339.48 525 2480.69 373.43 525 3307.58 424.35 525 4134.48 475.27 525
15 5212.55 856.81 575 7818.83 942.49 575 10425.1 1071.01 575 13031.38 1199.53 575
20 8511.fünfundzwanzig 1338 600 12766.88 1471.8 600 17022.Fünf 1672.Fünf 600 21278.13 1873.2 600
fünfundzwanzig 11913.53 1828.26 625 17870.3 2011.09 625 23827.06 2285.33 625 29783.83 2559.56 625
30 15849.7 2185.41 650 23774.55 2403.95 650 31699.Vier 2731.76 650 39624.fünfundzwanzig 3059.57 650
35 21276.89 2632.37 675 31915.34 2895.61 675 42553.78 3290.46 675 53192.23 3685.32 675
40 28458.47 3267.31 700 42687.71 3594.04 700 56916.94 4084.14 700 71146.18 4574.23 700
45 38231.87 3865.87 725 57347.81 4252.46 725 76463.74 4832.34 725 95579.68 5412.zweiundzwanzig 725
50 52435.32 4595.79 750 78652.98 5055.37 750 104870.64 5744.74 750 131088.3 6434.11 750
55 68038.85 5293.94 775 102058.28 5823.33 775 136077.7 6617.43 775 170097.13 7411.52 775
60 88589.42 6138.37 800 132884.13 6752.einundzwanzig 800 177178.84 7672.96 800 221473.55 8593.72 800
65 116468.45 7101.12 825 174702.68 7811.23 825 232936.9 8876.Vier 825 291171.13 9941.57 825
70 146520.96 8162.97 850 219781.44 8979.27 850 293041.92 10203.71 850 366302.Vier 11428.16 850
75 183339.69 10010.51 875 275009.54 11011.56 875 366679.38 12513.14 875 458349.23 14014.71 875
80 236366.17 11858.04 900 354549.26 13043.84 900 472732.34 14822.55 900 590915.43 16601.26 900
85 301981.53 13705.57 925 452972.3 15076.13 925 603963.06 17131.96 925 754953.83 19187.8 925
90 371002.87 15225.1 950 556504.31 16747.61 950 742005.74 19031.38 950 927507.18 21315.14 950
95 454286.59 17464.76 975 681429.89 19211.vierundzwanzig 975 908573.18 21830.95 975 1135716.48 24450.66 975
100 554600.18 19697.67 1000 831900.27 21667.44 1000 1109200.36 24622.09 1000 1386500.45 27576.74 1000

Variante Nr. 6

N / A
Basisstatistiken Widerstand
HP Atk Def
135.84 100.48 500 Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% Zehn% 0% Zehn%
Affix -Name Affix Beschreibung SPICT -SCHRIPTE
Tiefes Hoho (Wasser Donner) Tiefes Hoho (Wasser Donner) MONSTER_INVOKER_ARCHDEACON_01_BORN_WATER_ICE_THENDER
Lv HP Atk Def HP (2p) ATK (2p) Def (2p) HP (3p) ATK (3p) Def (3p) HP (4p) ATK (4p) Def (4p)
1 734.2 203.02 505 1101.3 223.32 505 1468.Vier 253.78 505 1835.Fünf 284.23 505
Fünf 1653.79 339.48 525 2480.69 373.43 525 3307.58 424.35 525 4134.48 475.27 525
15 5212.55 856.81 575 7818.83 942.49 575 10425.1 1071.01 575 13031.38 1199.53 575
20 8511.fünfundzwanzig 1338 600 12766.88 1471.8 600 17022.Fünf 1672.Fünf 600 21278.13 1873.2 600
fünfundzwanzig 11913.53 1828.26 625 17870.3 2011.09 625 23827.06 2285.33 625 29783.83 2559.56 625
30 15849.7 2185.41 650 23774.55 2403.95 650 31699.Vier 2731.76 650 39624.fünfundzwanzig 3059.57 650
35 21276.89 2632.37 675 31915.34 2895.61 675 42553.78 3290.46 675 53192.23 3685.32 675
40 28458.47 3267.31 700 42687.71 3594.04 700 56916.94 4084.14 700 71146.18 4574.23 700
45 38231.87 3865.87 725 57347.81 4252.46 725 76463.74 4832.34 725 95579.68 5412.zweiundzwanzig 725
50 52435.32 4595.79 750 78652.98 5055.37 750 104870.64 5744.74 750 131088.3 6434.11 750
55 68038.85 5293.94 775 102058.28 5823.33 775 136077.7 6617.43 775 170097.13 7411.52 775
60 88589.42 6138.37 800 132884.13 6752.einundzwanzig 800 177178.84 7672.96 800 221473.55 8593.72 800
65 116468.45 7101.12 825 174702.68 7811.23 825 232936.9 8876.Vier 825 291171.13 9941.57 825
70 146520.96 8162.97 850 219781.44 8979.27 850 293041.92 10203.71 850 366302.Vier 11428.16 850
75 183339.69 10010.51 875 275009.54 11011.56 875 366679.38 12513.14 875 458349.23 14014.71 875
80 236366.17 11858.04 900 354549.26 13043.84 900 472732.34 14822.55 900 590915.43 16601.26 900
85 301981.53 13705.57 925 452972.3 15076.13 925 603963.06 17131.96 925 754953.83 19187.8 925
90 371002.87 15225.1 950 556504.31 16747.61 950 742005.74 19031.38 950 927507.18 21315.14 950
95 454286.59 17464.76 975 681429.89 19211.vierundzwanzig 975 908573.18 21830.95 975 1135716.48 24450.66 975
100 554600.18 19697.67 1000 831900.27 21667.44 1000 1109200.36 24622.09 1000 1386500.45 27576.74 1000

Galerie

SYMBOL