Sapoka fahren
Contents
Anonymous Trainer 2023/03/01 (Mi) 18:57:33 Antwort
[Uma Musume] Die Theorie der UPS und empfohlene Unterstützung für ein Hufeisenmädchen
- ・ Maximiert die Leistung am Ende des Rennens
- ・ Heben Sie die Position in der Mitte an
Maximale Leistung am Ende des Rennens
Erhöhen Sie die Position von Anfang an bis zur Mitte
▼ Empfohlene Fähigkeiten für die Positionierung (Öffnen und Schließen mit TAP)
-
Fähigkeit Effekt- / Erwerbsunterstützung Ich bin aggressiv! Wenn Sie die Mitte des Rennens überholen, erhöht sich die Geschwindigkeit Lernen Sie beim Aohar Cup -Szenario -Event
Tempo hoch Wenn Sie die Mitte des Rennens überholen, steigt die Geschwindigkeit leicht an Akustikprofessor Ich bin gut in Ecken und beschleunigt Eckkompetenz ◯ Ich bin gut in Ecken und die Geschwindigkeit ist leicht erhöht Schwanzreihe Wenn Sie in der Mitte des Rennens viele Fähigkeiten aktivieren, steigt die Geschwindigkeit leicht an Streikende Maßnahmen Wenn Sie sich in der Mitte des Rennens befinden, ist die Geschwindigkeit für eine Weile etwas höher Schnell -Hand Wenn Sie sich mitten im Rennen mitten im Rennen befinden, ist die Geschwindigkeit für eine Weile etwas höher Gerade lesen ◯ Die Geschwindigkeit wird in einer geraden Linie leicht erhöht Verfolgungsecke ◯ Die Geschwindigkeit wird an der Ecke leicht erhöht
Empfohlenes Pferdegirl nach Entfernung
Kurzdistanz empfohlene Verfolgungspferde
Charakter | Empfohlener Grund |
---|---|
König Halo | Leicht zu pflegen: ★★ ☆☆☆ ・ 7 Verfolgungsfaktoren sind erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Die Bedingungen einzigartiger Fähigkeiten sind schwer zu aktivieren ・ Erwachen ist schlecht und es ist schwierig zu erhalten |
New King Halo | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ 7 Verfolgungsfaktoren sind erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Mächtige Fähigkeiten sind in kurzen Strecken/Meilen mächtig ・ Eine der Goldfähigkeiten ist schwer zu übernehmen |
Hissia Mazon | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ 10 kurze Faktoren sind für einen kurzen Termin für einen kurzen Verhältnis erforderlich ・ Einfach zu wachsen ・ Eine der Goldfähigkeiten kann nicht in der Mitte verwendet werden |
Braut Mayano Top Waffe | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ 7 erfordert 7 Faktoren für einen kurzen Termin für die Kurzdistanz ・ Einfach einzigartige Fähigkeiten und mächtig im Stadion zu aktivieren ・ Eine der Goldfähigkeiten kann nicht in der Mitte verwendet werden |
Mile empfohlen Uma Musume
Charakter | Empfohlener Grund |
---|---|
Goldschiff | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ 4 Meilen -Faktoren sind erforderlich, um eine Kilometerleistung zu ernennen ・ Die Aktivierungsrate/Wirkung einzigartiger Fähigkeiten ist stark ・ Mit beiden Goldfähigkeiten einfach zu bedienen im Stadion zu bedienen |
Daiylby | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Die anfängliche Eignung der Verfolgung/Meilen ist a ・ Die Auswirkung einzigartiger Fähigkeiten ist mächtig ・ Eine der Goldfähigkeiten aktiviert nicht durch Schieben |
Narita Taishin | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ 7 Meilen -Faktoren sind erforderlich, um eine Kilometerleistung zu ernennen ・ Wenn Sie zu viel aufsteigen, wird es schwierig sein, einzigartig zu werden ・ Beide Goldfähigkeiten sind mächtig und mächtig |
Hissia Mazon | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Die anfängliche Eignung der Verfolgung/Meilen ist a ・ Einfach zu wachsen ・ Die Aktivierungsrate der Goldfähigkeiten ist nicht hoch |
Bewundern Vega | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ 4 Meilen -Faktoren sind erforderlich, um eine Kilometerleistung zu ernennen ・ Hochaktivierte Rate und ausgezeichnet im Stadion ┗ Es ist sehr schwierig, sehr einzigartig zu sein ・ Die Aktivierungsrate der Goldfähigkeiten ist nicht hoch |
Mr. Siby | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Ein Meilenfaktor ist erforderlich, um eine Kilometerleistung zu ernennen ° ・ Erwachen/Einzigartig ist in der Position der mittleren Bühne hervorragend |
Sweept Shoot | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Die anfängliche Eignung der Verfolgung/Meilen ist a ・ Meilenfähigkeiten passen nicht mit Goldfähigkeiten ・ Erwerben Sie schlechte Fähigkeiten, wenn Sie je nach Szenario wachsen ┗ Die Schulungsschwierigkeit ist relativ hoch |
Mittelstrecke Empfohlene Verfolgung Hakenmädchen
Charakter | Empfohlener Grund |
---|---|
Goldschiff | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Die Aktivierungsrate/Wirkung einzigartiger Fähigkeiten ist stark ・ Mit beiden Goldfähigkeiten einfach zu bedienen im Stadion zu bedienen ・ Ausdauerkorrektur ist in mittlerer Entfernung mit Fernentfernung ausgezeichnet |
Braut Mayano Top Waffe | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Ein Verfolgungsfaktor ist erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Hochaktivierte Rate und ausgezeichnet im Stadion ・ Ausdauerkorrektur ist in mittlerer Entfernung mit Fernentfernung ausgezeichnet |
Symbolischer Dolph | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ Es gibt vier Folload -Faktoren, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Die Aktivierungsrate/den Effekt der einzigartigen Fähigkeiten ist hoch ・ Hervorragende Goldfähigkeiten sind einfach gemeinsam zu aktivieren ・ Ausdauerkorrektur ist in mittlerer Entfernung mit Fernentfernung ausgezeichnet |
Narita Taishin | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Wenn Sie zu viel aufsteigen, wird es schwierig sein, einzigartig zu werden ・ Beide Goldfähigkeiten sind mächtig und mächtig ┗ Der Schatten, der sich in mittlerer Entfernung nähert |
Hissia Mazon | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Einfach zu wachsen ・ Wenn Sie zu viel aufsteigen, wird es schwierig sein, einzigartig zu werden ・ Die Aktivierungsrate der Goldfähigkeiten ist nicht hoch |
Bewundern Vega | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Hochaktivierte Rate und ausgezeichnet im Stadion ┗ Es ist sehr schwierig, sehr einzigartig zu sein ・ Die Aktivierungsrate der Goldfähigkeiten ist nicht hoch |
Tamamookross | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Erwachen/Einzigartig ist in der Position der mittleren Bühne hervorragend ┗ Für die Aktivierung der Schwanz sind separate Fähigkeiten erforderlich ・ Ausdauerkorrektur ist in mittlerer Entfernung mit Fernentfernung ausgezeichnet |
Badeanzug Goldschiff | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Inhärente Fähigkeiten sind die stärkste Klassenleistung im Stadion ・ Die Eignung ist leicht zu fördern, eine breite Reichweite ・ Eine der goldenen Fähigkeiten aktiviert nicht in mittlerer Entfernung |
Sweept Shoot | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Einfach einzigartige und erwachende Fähigkeiten einsetzen ・ Erwerben Sie schlechte Fähigkeiten, wenn Sie je nach Szenario wachsen ┗ Die Schulungsschwierigkeit ist relativ hoch |
Airshakar | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Einfach einzigartige und erwachende Fähigkeiten einsetzen ・ Die Lohnkorrektur ist hoch und der Status stabil ┗ Ausdauer und Mut sind schwer zu wachsen |
Langzeitverfolgte Verfolgungspferde
Charakter | Empfohlener Grund |
---|---|
Goldschiff | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Die Aktivierungsrate/Wirkung einzigartiger Fähigkeiten ist stark ・ Erwachen hat eine Erholung und das Rennen ist stabil ・ Ausdauerkorrektur ist in großer Entfernung hervorragend mit Fernstrecken |
Badeanzug Goldschiff | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Inhärente Fähigkeiten sind die stärkste Klassenleistung im Stadion ・ Die Eignung ist leicht zu fördern, eine breite Reichweite ・ Goldfähigkeiten sind leicht zu aktivieren und exzellent |
Braut Mayano Top Waffe | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Ein Verfolgungsfaktor ist erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Hochaktivierte Rate und ausgezeichnet im Stadion ・ Erwachen hat eine Erholung und das Rennen ist stabil ・ Ausdauerkorrektur ist in großer Entfernung hervorragend mit Fernstrecken |
Symbolischer Dolph | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ Es gibt vier Folload -Faktoren, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Die Aktivierungsrate/den Effekt der einzigartigen Fähigkeiten ist hoch ・ Hervorragende Goldfähigkeiten sind einfach gemeinsam zu aktivieren ・ Ausdauerkorrektur ist in großer Entfernung hervorragend mit Fernstrecken |
Narita Taishin | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Wenn Sie zu viel aufsteigen, wird es schwierig sein, einzigartig zu werden ・ Erwachen hat eine Erholung und das Rennen ist stabil ・ Der sich nähernde Schatten beschleunigt am schnellsten bei langen Rennen |
Tamamookross | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Besonderst ・ Erwachen können die Position in der mittleren Bühne einnehmen ┗ Für die Aktivierung der Schwanz sind separate Fähigkeiten erforderlich ・ Ausdauerkorrektur ist in mittlerer Entfernung mit Fernentfernung ausgezeichnet |
Medien hell | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Besitzen Sie zwei Arten von Goldwiederherstellungsfähigkeiten für das Erwachen ・ Erhöhen Sie weiterhin die Geschwindigkeit mit einzigartigen Fähigkeiten ┗ Der Effekt wird aufgrund der verbleibenden Ausdauer länger ・ Ausdauerkorrektur ist in großer Entfernung hervorragend mit Fernstrecken |
Dart empfohlene Verfolgungshakenmädchen
Charakter | Empfohlener Grund |
---|---|
Neujahrsharuura | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ Ein Verfolgungsfaktor ist erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Andere Eignung ist niedrig und es ist schwierig zu fördern ・ Viele Erwachen Fähigkeiten sind im Stadion stark |
Ogri -Kappe | Leicht zu pflegen: ★★★ ☆☆ ・ 7 Verfolgungsfaktoren sind erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Einfach zu wachsen ・ Die Aktivierungsrate/den Effekt der einzigartigen Fähigkeiten ist hoch |
Agnes Digital | Einfach zu trainieren: ★★★★★ ・ Ein Verfolgungsfaktor ist erforderlich, um eine Verfolgung zu ernennen ・ Die Aktivierungsrate einzigartiger Fähigkeiten ist hoch und im Stadion hervorragend und ausgezeichnet ・ Erwachen Fähigkeiten sind in der mittleren Bühne hervorragend |
Inari eins | Einfach zu pflegen: ★★★★ ☆ ・ Derzeit das einzige Dreck/ein Pferdesmädchen ・ Ein Meilenfaktor ist für die Termin im Stadion erforderlich ・ Erwachen Fähigkeiten sind in der mittleren Bühne hervorragend |
[Heavy Girl] Wie war die Mut -Support -Karte für das Streben nach Abzug?
@boras_azur Sie können nur aus der aktuellen Situation aus der aktuellen Situation aus der Weisheit oder dem Mut erhalten
Wenn Sie es verwenden, sieht es aus wie ein Chikezo -Rahmen
Hinweise Level 3 Hinweis Inzidenz von 40% + einzigartige Haltefähigkeiten
Zufälliges Ibe Corner Bild.Twitter.Com/oc8berchv9
Was passiert, weil es keine anderen Mut als Verteilung gibt
Diesmal ist nur Chikezo 3 konvex geworden, also frage ich mich, ob es das letzte Kraftbild sein wird.Twitter.Com/axelll9m0j
Empfohlener Artikel für Sie jetzt für Sie
Kommentar
Anonymous Trainer 2023/03/01 (Mi) 18:57:33 Antwort
Anonymous Trainer 2023/03/01 (Mi) 19:00:36 Antwort
Anonymous Trainer 2023/03/02 (Donnerstag) 12:41:12 Antwort
Etwas kostenlos mit einem Mutglas und Chikezo
Das Glas ist diesmal vollständig konvex und ist in einem Überschuss
Bitte kommentieren Kommentare abbrechen
Schweres Mädchen & Pferderennen Zeitplan
Pferde Mädchen Charakterinformationen
1 ~ 12 13-24 25-36 37-48 49-60
Geburtsjahr | Geburtstag | Pferd Mädchen |
---|---|---|
1999 | 1/21 | Symbolische Clisu |
1999 | 1/27 | Feine Bewegung |
2013 | 1/30 | Satono Diamond |
2006 | 2/4 | Tosen Jordan |
1991 | 2/8 | Biko Pegasus |
1995 | 2/18 | Glaskleid |
1985 | 2/19 | Sakura hiyonoo |
1997 | 2/26 | Airshakar |
1992 | 2/27 | Hisiae Kebono |
1996 | 2/27 | Haruura |
1989 | 3/5 | Reisdusche |
1998 | 3/5 | Manhattan Cafe |
2004 | 3/5 | Aston Marchan |
2009 | 3/6 | Goldschiff |
1990 | 3/10 | Biwahaya Hide |
1990 | 3/10 | Yukinobidin |
2012 | 3/10 | Kitasan Black |
1996 | 3/12 | Bewundern Vega |
1981 | 3/13 | Symbolischer Dolph |
1996 | 3/13 | Teem Opera o |
2006 | 3/14 | Wunder zu akute |
1988 | 3/16 | Chaes Wunder |
1995 | 3/17 | El Condor Passant |
1990 | 3/21 | Gewinnlos |
1987 | 3/21 | Medillo Permer |
1994 | 3/23 | Tiek -Shuttle |
1992 | 3/24 | Mayano Top -Waffe |
2010 | 3/24 | Copano Ricky |
1996 | 3/25 | Meishho Doto |
1991 | 3/26 | Hissia Mazon |
1982 | 3/26 | Sirius Simbori |
1985 | 3/27 | Ogri -Kappe |
2000 | 3/27 | Zenno Brooy |
2007 | 3/27 | Aisinblitz |
1985 | 3/28 | Mejiro Ardin |
2007 | 3/31 | Karenchan |
1987 | 4/3 | Mejiro McQueen |
2004 | 4/4 | Wodka |
2005 | 4/4 | Smart Falcon |
1996 | 4/4 | Narita Top Road |
2006 | 4/5 | Nakayama Festa |
1993 | 4/6 | Luft Groove |
1995 | 4/6 | Tsurumartzyoshi |
1987 | 4/10 | Aines Fujin |
1987 | 4/10 | Daitaku Helios |
1987 | 4/11 | Mejiro Ryan |
1985 | 4/11 | Yaenom Teki |
1998 | 4/13 | Agnestakion |
1988 | 4/13 | Twin Turbo |
1989 | 4/14 | Sakura Bakushin -o |
1993 | 4/14 | Shinko windig |
1992 | 4/15 | Fujikiseki |
1987 | 4/15 | Daiylby |
1984 | 4/16 | Goldstadt |
1988 | 4/16 | Schöner Nicha |
1994 | 4/16 | Pearle annähern |
1987 | 4/16 | Iknodictus |
1989 | 4/19 | Nishino Blume |
1994 | 4/19 | Medien hell |
1988 | 4/20 | Tokai Teio |
1989 | 4/25 | Mihono Burbon |
1995 | 4/26 | Seiunsky |
1995 | 4/28 | König Halo |
1994 | 5/1 | Stille Suzuka |
1995 | 5/2 | Besondere Woche |
1991 | 5/3 | Narita Brian |
1999 | 5/4 | Tanino Gimlet |
1994 | 5/6 | Weiß -eye Dobel |
1984 | 5/7 | Inari eins |
1989 | 5/7 | Machikanetan Hoiser |
1991 | 5/8 | Sakura Laurel |
2001 | 5/9 | Sweept Shoot |
2004 | 5/13 | Daiwa Scarlet |
1985 | 5/14 | Bambusspeicher |
1997 | 5/15 | Agnes Digital |
1974 | 5/19 | Marzensky |
1994 | 5/22 | Machikanev Quiktal |
1984 | 5/23 | Tamamookross |
2009 | 5/26 | Hokkotarmae |
1985 | 5/27 | Super Creek |
1988 | 5/27 | Yamaninzefer |
1992 | 5/31 | Wunderbarer Sonntag |
2003 | 6/5 | Kawakami Prinzessin |
1990 | 6/10 | Narita Taishin |